臨平區(qū)小額建設工程中標結果公告
招標人 | 招標代理機構 | |||||
工程名稱 | 招標編號 | |||||
招標方式 | 公開招標 | 中標備案時間 | 2025年2月21日 | |||
中標單位名稱 | 中標價格 | 中標工期 | 項目負責人 | |||
1、浙江中浩應用工程技術研究院有限公司 | 1、74490元 | 根據(jù)建設單位要求。 | / | |||
2025年2月21日

快捷閱讀
發(fā)布日期:2025-02-25
臨平區(qū)小額建設工程中標結果公告
招標人 | 招標代理機構 | |||||
工程名稱 | 招標編號 | |||||
招標方式 | 公開招標 | 中標備案時間 | 2025年2月21日 | |||
中標單位名稱 | 中標價格 | 中標工期 | 項目負責人 | |||
1、浙江中浩應用工程技術研究院有限公司 | 1、74490元 | 根據(jù)建設單位要求。 | / | |||
2025年2月21日