投資項目代碼 | 2401-440204-04-01-586855 | |||||||
投資項目名稱 | 粵北深燃湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)侯山村17MW 漁光互補項目 | |||||||
招標項目名稱 | 粵北深燃湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)侯山村17MW 漁光互補項目、粵北深燃湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)石山村18MW漁光互補項目勘察、設(shè)計、施工總承包 | |||||||
標段(包)名稱 | 粵北深燃湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)侯山村17MW 漁光互補項目、粵北深燃湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)石山村18MW漁光互補項目勘察、設(shè)計、施工總承包 | |||||||
公示名稱 | 粵北深燃湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)侯山村17MW 漁光互補項目、粵北深燃湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)石山村18MW漁光互補項目勘察、設(shè)計、施工總承包中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025年2月28日 | |||||||
評標情況 | 對通過初步評審的投標文件進行綜合得分匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||
投標序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報價得分 | 綜合得分 | ||
1 | 主報名人:百年建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合報名人:清遠市水利水電勘測設(shè)計院有限公司,廣東華成電力能源股份有限公司) | 59272891.67 | 11.50 | 7.70 | 48.47 | 67.67 | ||
2 | 主報名人:廣東省源天工程有限公司(聯(lián)合報名人:河北藍駿電力工程技術(shù)有限公司,百筑項目管理有限公司) | 58450000.00 | 40.00 | 8.93 | 49.88 | 98.81 | ||
4 | 主報名人:廣東水電二局集團有限公司(聯(lián)合報名人:廣東建工粵北建筑有限公司,廣東粵水電勘測設(shè)計有限公司) | 58466330.17 | 39.00 | 9.03 | 49.85 | 97.88 | ||
5 | 主報名人:朔方集團有限公司(聯(lián)合報名人:中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司) | 58897746.78 | 7.00 | 7.37 | 49.11 | 63.48 | ||
第一中標候選人 | 主報名人:廣東省源天工程有限公司(聯(lián)合報名人:河北藍駿電力工程技術(shù)有限公司,百筑項目管理有限公司) | |||||||
投標報價 | ¥58450000.00元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 滿足國家標準、規(guī)范或行業(yè)標準、規(guī)范要求并驗收合格。 | 工期 | 300個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 陳啟雄 | 資質(zhì)資格 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 證書編號:粵1442006200700155 | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 證書名稱:電力工程施工總承包二級、承裝、修、試電力設(shè)施許可證(承裝類)二級許可證、工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)乙級、電力行業(yè)工程設(shè)計新能源發(fā)電乙級。 證書編號:D244016598、6-1-00120-2006、B352013812、A213036480 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
第二中標候選人 | 主報名人:廣東水電二局集團有限公司(聯(lián)合報名人:廣東建工粵北建筑有限公司,廣東粵水電勘測設(shè)計有限公司) | |||||||
投標報價 | ¥58466330.17元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 滿足國家標準、規(guī)范或行業(yè)標準、規(guī)范要求并驗收合格。 | 工期 | 300個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 吳波 | 資質(zhì)資格 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 證書編號:粵1442018201901268 | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 證書名稱:電力工程施工總承包二級、承裝、修、試電力設(shè)施許可證(承裝類)四級許可證、工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級、電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級。 證書編號:D244255414、6-1-00010-2023、B244013938、A244013938 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
第三中標候選人 | 主報名人:百年建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合報名人:清遠市水利水電勘測設(shè)計院有限公司,廣東華成電力能源股份有限公司) | |||||||
投標報價 | ¥59272891.67元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 滿足國家標準、規(guī)范或行業(yè)標準、規(guī)范要求并驗收合格。 | 工期 | 300個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 熊大為 | 資質(zhì)資格 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 證書編號:贛 1362014201407401 | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 證書名稱:電力工程施工總承包二級、承裝、修、試電力設(shè)施許可證(承裝類)三級許可證、工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級、電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級。 證書編號:D236009307、5-2-00438-2017、B244019884、A244007408 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 粵北能源投資(廣東)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)中路19號 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 胡工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8705331 | |||||
招標投標監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市金財投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0751-8705971 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)惠民北路68號 | |||||||
公示開始時間 | 2025年2月28日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年3月3日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)招標文件的要求,評標委員會對通過資格審查的投標文件進行形式評審及響應(yīng)性評審,其中兩家投標單位:主報名人:湖南帆宇電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合報名人:中正特建設(shè)集團有限公司)、主報名人:甘肅一安建設(shè)科技集團有限公司(聯(lián)合報名人:澤圣勘察設(shè)計有限公司)的投標文件中的法定代表人身份證明中提供身份證非彩色掃描件不符合第一章 投標人須知 11.1.2 投標文件的編制要求中的投標文件所附證書證件均為原件彩色掃描件的要求,故未通過形式評審。 |
招標人:粵北能源投資(廣東)有限公司
招標代理機構(gòu):韶關(guān)市中利工程咨詢有限公司
2025年2月28日