無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXXS202412002-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)人民政府錫滬路(東廊路-天佑路)綜合整治工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇楷正建設(shè)有限公司 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 18555755.82 18638686.66 18472820.11
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣鑫磊 萬文偉 徐菊生
暫估價(jià)(萬元) 工程 168531
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇龍晟騰建設(shè)工程有限公司 無財(cái)務(wù)報(bào)告、無委托人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇楷正建設(shè)有限公司 18555755.82 95.38 1.0 95.38 2.97 2.83 2.83 96.94 99.77
2 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 18638686.66 94.98 1.0 94.98 2.97 2.82 2.82 96.71 99.53
3 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 18472820.11 95.58 1.0 95.58 2.97 2.84 2.84 96.63 99.47
4 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 18452928.88 95.18 1.0 95.18 2.97 2.83 2.83 96.55 99.38
5 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 18721617.56 94.97 1.0 94.97 2.97 2.82 2.82 96.25 99.07
6 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 18369691.22 94.87 1.0 94.87 2.97 2.82 2.82 96.24 99.06
7 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 18265498.27 94.87 1.0 94.87 2.97 2.82 2.82 95.86 98.68
8 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 18804548.02 95.12 1.0 95.12 2.97 2.83 2.83 95.79 98.62
9 江陰建工集團(tuán)有限公司 18161834.69 94.87 1.0 94.87 2.97 2.82 2.82 95.48 98.3
10 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 18888888.88 95.29 1.0 95.29 2.97 2.83 2.83 95.32 98.15
11 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 18058166.38 95.07 1.0 95.07 2.97 2.82 2.82 95.09 97.91
12 江蘇中軒建設(shè)有限公司 18970409.55 94.73 1.0 94.73 2.97 2.81 2.81 94.87 97.68
13 江蘇廣都建設(shè)有限公司 18178218.45 68.63 1.0 68.63 2.97 2.04 2.04 95.53 97.57
14 江蘇宜安建設(shè)有限公司 17954507.89 92.74 1.0 92.74 2.97 2.75 2.75 94.7 97.45
15 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 17809378.91 94.06 1.0 94.06 2.97 2.79 2.79 94.17 96.96
16 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 17995973.26 65.63 1.0 65.63 2.97 1.95 1.95 94.86 96.81
17 仁誠建設(shè)有限公司 19086512.65 86.18 1.0 86.18 2.97 2.56 2.56 94.23 96.79
18 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 17643384.49 88.83 1.0 88.83 2.97 2.64 2.64 93.55 96.19
19 江蘇雙之禾建設(shè)工程有限公司 19174948.00 71.39 1.0 71.39 2.97 2.12 2.12 93.73 95.85
20 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 17498388.89 88.47 1.0 88.47 2.97 2.63 2.63 93.01 95.64
21 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 17373992.69 84.25 1.0 84.25 2.97 2.5 2.5 92.55 95.05
22 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 19312498.87 62.8 1.0 62.8 2.97 1.87 1.87 92.97 94.84
23 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 19303547.15 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 93.02 94.8
24 江蘇拓跋建筑工程有限公司 19306279.07 59.5 1.0 59.5 2.97 1.77 1.77 93.01 94.78
25 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 19306956.77 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 93.0 94.78
26 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 19307110.58 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 93.0 94.78
27 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 19315804.69 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 92.95 94.73
28 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 19318792.29 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 92.94 94.72
29 江蘇銀中建設(shè)有限公司 19320688.13 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 92.93 94.71
30 宜興市錦城建設(shè)有限公司 17249596.38 83.74 1.0 83.74 2.97 2.49 2.49 92.09 94.58
31 無錫市新興建筑工程有限公司 17125200.36 80.3 1.0 80.3 2.97 2.38 2.38 91.63 94.01
32 河南省厚弘建設(shè)工程有限公司 19302132.53 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.03 93.03
33 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 19303018.37 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
34 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 19303587.60 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
35 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 19303588.22 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
36 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 19303856.68 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
37 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 19303888.01 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
38 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 19303222.22 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
39 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 19303799.82 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
40 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 19303001.00 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
41 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 19303111.33 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
42 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 19304444.44 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.02 93.02
43 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 19305226.29 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 93.01 93.01
44 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 19309850.55 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.99 92.99
45 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 19308650.10 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.99 92.99
46 江蘇晟哲建筑工程有限公司 19310634.07 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.98 92.98
47 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 19311158.35 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.98 92.98
48 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 19312322.24 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
49 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 19313088.88 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
50 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 19313028.33 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
51 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 19312447.05 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
52 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 19313050.88 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
53 江蘇中稔建設(shè)有限公司 19313558.14 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
54 邁闊建設(shè)有限公司 19313256.78 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
55 江蘇泰享建設(shè)有限公司 19312679.12 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.97 92.97
56 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 19314158.53 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.96 92.96
57 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 19314440.22 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.96 92.96
58 中嶄建設(shè)有限公司 19315600.33 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.96 92.96
59 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 19314691.95 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.96 92.96
60 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 19315000.88 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.96 92.96
61 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 19315483.21 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.96 92.96
62 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 19317998.56 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.94 92.94
63 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 19318790.15 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 92.94 92.94
64 無錫品城建設(shè)工程有限公司 19671174.45 62.16 1.0 62.16 2.97 1.85 1.85 90.98 92.83
65 中之棟建設(shè)(江蘇)有限公司 16544710.12 66.98 1.0 66.98 2.97 1.99 1.99 89.47 91.46
66 江蘇民生建設(shè)有限公司 16472995.27 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 89.21 90.99
67 江蘇中濟(jì)建筑工程有限公司 19686308.49 0.0 1.0 0.0 2.97 0.0 0.0 90.9 90.9
68 江蘇延輝建設(shè)有限公司 15845667.38 60.0 1.0 60.0 2.97 1.78 1.78 86.87 88.65

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇楷正建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-02-28  起,至  2025-03-03  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇朝陽工程管理咨詢有限責(zé)任公司
日期:2025-02-28

        

中小微企業(yè)聲明函.pdf    中小微企業(yè)聲明函.pdf    中小微企業(yè)聲明函.pdf    

快捷閱讀