招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 臥龍街道塘子寨片區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)灌溉設(shè)施項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | GC532600202500033001001 | 標(biāo)段名稱: | 臥龍街道塘子寨片區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)灌溉設(shè)施項(xiàng)目 |
招標(biāo)人: | 文山市人民政府臥龍街道辦事處 | 招標(biāo)人地址: | 文山市開化北路45號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 白云剛 | 聯(lián)系電話: | 13887670456 |
招標(biāo)代理: | 云南仲平工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市嵩明縣玉明路萬年花城一期13幢3單元201 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊靜 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19388401104 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 460 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-02-28 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 459.982579 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 文山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局/0876-3062751 |
公示開始時(shí)間: | 2025-02-28 23:59 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-03-05 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 正常 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束前向紀(jì)檢監(jiān)察部門和行業(yè)主管部門實(shí)名投訴。
招標(biāo)人:文山市人民政府臥龍街道辦事處 聯(lián)系電話:0876-3062681
行業(yè)主管部門:文山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 聯(lián)系電話:0876-3062751 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南博宥建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532621343635702C |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 458.14089 |
得分: | 88.76 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李佳 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名:李佳
注冊(cè)證號(hào) : 云2532018202154286 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 270 日歷天(具體 開工、竣工時(shí)間以 招標(biāo)人簽訂合同為準(zhǔn)) |
質(zhì)量: | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000233 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南和業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532300MA6NA89B2N |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 459.90782 |
得分: | 72.2 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 夏昆麗 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名 :夏昆麗
注冊(cè)證號(hào) :云2532018202174214 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 270日歷天(具體開工、竣工時(shí)間以招標(biāo)人簽訂合同為準(zhǔn)) |
質(zhì)量: | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000319 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南軒辰建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532621MA6PQ13X4N |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 458.713774 |
得分: | 71.1 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王雷 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名:王雷
注冊(cè)證號(hào) :云2532022202302501 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 270日歷天(具體開工、竣工時(shí)間以招標(biāo)人簽訂合同為準(zhǔn)) |
質(zhì)量: | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001357 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |