第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 南京瀚浦園林股份有限公司 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) 1917625.02 1901931.45 1904403.72
項目負(fù)責(zé)人姓名 趙大春 劉琛波 金梅
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) 口袋公園-羅廊巷以西綠地建設(shè)工程 大連北站綜合交通樞紐市政景觀工程 玉帶河沿線海綿景觀提升工程一(新海路振海路)南岸及(新海路-江化路) 北岸景觀提升工程施工
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) / / /
資格預(yù)審情況 / / /



序號 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 常州好藝景觀工程有限公司 業(yè)績材料不符合要求
2 春曉建設(shè)工程有限公司 未按要求提供財務(wù)承諾函
3 泰州市中孚園林建設(shè)有限公司 未按要求提供財務(wù)承諾函
4 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 未按要求提供財務(wù)承諾函
5 上海綠皋環(huán)境建設(shè)工程有限公司 業(yè)績材料不符合要求
6 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 未按要求提供財務(wù)承諾函
7 泰州市廣源市政工程有限公司 未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人社保材料
8 南京河西園林工程有限公司 未按要求提供財務(wù)承諾函
9 福建印象生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 低于成本價
10 常州市南安水利建筑工程有限公司 低于成本價
11 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 施工01標(biāo)第一中標(biāo)候選人
12 常州景瑞園林綠化工程有限公司 低于成本價




序號 投標(biāo)人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術(shù)評委 得分
安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,土方平整施工方案合理,進(jìn)度計劃與工期保障,綠化工程 安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,土方平整施工方案合理,進(jìn)度計劃與工期保障,綠化工程 安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,土方平整施工方案合理,進(jìn)度計劃與工期保障,綠化工程 安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,土方平整施工方案合理,進(jìn)度計劃與工期保障,綠化工程 安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,土方平整施工方案合理,進(jìn)度計劃與工期保障,綠化工程 項目負(fù)責(zé)人答辯
1 常州百錦苑景觀工程有限公司 16.28 15.6 15.9 14.7 15.7 / 15.73
2 常州華藝市政園林有限公司 16.07 15.5 16.3 15.2 15.8 / 15.66
3 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 15.92 15.2 15.8 15 15.7 / 15.36
4 常州江天景觀工程有限公司 15.68 13.8 15.3 14.3 15.7 / 14.98
5 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 16.02 14.4 15.1 14.4 15.7 / 15.09
6 常州市天行照明景觀工程有限公司 15.92 14.7 14.6 14 15.9 / 15.03
7 常州騰飛園林綠化有限公司 16.12 14.9 15.3 14.3 15.8 / 15.27
8 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 15.77 15 14.4 14.1 15.8 / 15
9 常州文景苑景觀工程有限公司 16.07 16.6 16.1 15.1 15.8 / 15.85
10 常州武躍市政景觀有限公司 16.23 16.2 15.6 14.4 15.8 / 15.79
11 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 15.73 15 16.2 14.1 15.6 / 15.4
12 常州中茂景觀工程有限公司 15.92 15.4 15.8 14.3 15.4 / 15.31
13 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 16.38 15 15.8 14.3 15.8 / 15.53
14 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 15.82 14.9 15.7 14.1 15.7 / 15.25
15 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 16.02 15.8 16.3 14.6 15.7 / 15.84
16 江蘇峨嵋園林工程有限公司 16.12 15 16 14.1 15.8 / 15.47
17 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 15.92 15 16.9 14.6 15.9 / 15.67
18 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 15.73 15.4 15.5 14.2 15.9 / 15.47
19 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 15.62 15.8 16.6 14.5 16 / 15.71
20 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 16.23 16.6 16.7 14.6 17.2 / 16.51
21 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 15.92 14.8 16.4 14.5 15.8 / 15.61
22 江蘇景道園林工程有限公司 15.82 15.2 15.8 14.4 15.9 / 15.51
23 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16.17 15.3 16.3 14.4 15.9 / 15.76
24 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 15.53 14.9 15.7 14.1 16 / 15.24
25 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 15.57 15.6 16.1 14.7 16 / 15.69
26 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 15.42 15.3 16.8 14.5 16.1 / 15.65
27 江蘇三恒建設(shè)有限公司 16.28 15.3 15.7 15 15.6 / 15.6
28 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 15.68 14.7 16.3 14.2 15.8 / 15.36
29 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.88 15 16.6 14.2 15.8 / 15.5
30 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 16.02 15.3 16.2 14.2 15.9 / 15.58
31 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 16.07 15.7 16.6 14.7 16 / 15.88
32 江蘇溪南園林工程有限公司 16.23 15.5 16.2 14.3 15.9 / 15.76
33 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 15.82 16.1 16.4 14.7 16 / 15.84
34 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 15.68 16.8 16.6 15 16.1 / 16.05
35 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 15.42 15.4 16.2 14.4 15.9 / 15.41
36 江蘇周圈園林有限公司 16.07 15.4 16.3 14.3 16 / 15.72
37 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 16.53 15.1 14.8 14.2 15.9 / 15.31
38 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 16.33 16.3 15.8 14.1 15.7 / 15.81
39 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 17.7 16.6 16.4 14.3 17.3 / 16.77
40 南京瀚浦園林股份有限公司 17.81 17.5 16.4 14.3 17.7 / 17.19
41 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 17.61 17.7 16.2 14.3 17.3 / 17.02
42 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 15.62 15.5 16.5 14.9 15.6 / 15.53
43 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 16.23 17.6 14.5 14.2 15.8 / 15.54



序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) 得分情況 得分總計
技術(shù)標(biāo) 報價
1 常州百錦苑景觀工程有限公司 1731452.14 15.73 75.15 90.88
2 常州華藝市政園林有限公司 1901044.99 15.66 79.57 95.23
3 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 1913755.8 15.36 79.9 95.26
4 常州江天景觀工程有限公司 1961282.51 14.98 77.72 92.7
5 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 1871983.21 15.09 78.81 93.9
6 常州市天行照明景觀工程有限公司 1943408.47 15.03 78.66 93.69
7 常州騰飛園林綠化有限公司 1925546.95 15.27 79.59 94.86
8 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 1908380.39 15 79.76 94.76
9 常州文景苑景觀工程有限公司 1931516.21 15.85 79.28 95.13
10 常州武躍市政景觀有限公司 2020815.41 15.79 74.62 90.41
11 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 1949357.27 15.4 78.35 93.75
12 常州中茂景觀工程有限公司 1973189.38 15.31 77.1 92.41
13 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2002971.24 15.53 75.55 91.08
14 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 1895796.13 15.25 79.43 94.68
15 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 1925439.21 15.84 79.59 95.43
16 江蘇峨嵋園林工程有限公司 1883889.88 15.47 79.12 94.59
17 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 1922360.15 15.67 79.75 95.42
18 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 1979130.91 15.47 76.79 92.26
19 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 1889842.77 15.71 79.28 94.99
20 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 1920419.17 16.51 79.85 96.36
21 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 1930093.21 15.61 79.35 94.96
22 江蘇景道園林工程有限公司 1910960.47 15.51 79.83 95.34
23 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1985095.43 15.76 76.48 92.24
24 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 1899351.65 15.24 79.52 94.76
25 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 1919609.55 15.69 79.9 95.59
26 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1937469.98 15.65 78.97 94.62
27 江蘇三恒建設(shè)有限公司 1866029.03 15.6 78.65 94.25
28 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1894622.08 15.36 79.4 94.76
29 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1930418.11 15.5 79.33 94.83
30 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 2014862.21 15.58 74.93 90.51
31 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 1920161.79 15.88 79.87 95.75
32 江蘇溪南園林工程有限公司 1920634.77 15.76 79.84 95.6
33 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 1995017.37 15.84 75.96 91.8
34 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 1926654.19 16.05 79.53 95.58
35 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 1955330.21 15.41 78.03 93.44
36 江蘇周圈園林有限公司 1925364.11 15.72 79.6 95.32
37 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 1907702.11 15.31 79.74 95.05
38 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 1930093.88 15.81 79.35 95.16
39 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 1904403.72 16.77 79.66 96.43
40 南京瀚浦園林股份有限公司 1917625.02 17.19 80 97.19
41 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 1901931.45 17.02 79.59 96.61
42 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 2008877.13 15.53 75.24 90.77
43 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 1931383.76 15.54 79.28 94.82








快捷閱讀