中標候選人公示
投資項目代碼 | 2302-440118-04-01-606561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 增江街鶴園路建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增江街鶴園路建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增江街鶴園路建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增江街鶴園路建設(shè)工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月14日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 91440101726804550E | 1 | 4983.822210(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
潘磊 | 資質(zhì)資格:粵1442017201850510 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省基礎(chǔ)工程集團有限公司 | 914400001903320487 | 2 | 4991.385771(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
蔡國潮 | 資質(zhì)資格:粵1442023202307502 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 3 | 4977.267598(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
陳青 | 資質(zhì)資格:粵1442021202200567 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區(qū)人民政府增江街道辦事處 | 聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)增江街增江大道南32號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 溫工 | 聯(lián)系電話 | 020-82715733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市增城區(qū)建設(shè)工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)荔城街掛綠路12號建設(shè)局4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月19日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月21日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀