招標(biāo)項目名稱: | 東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)2024年農(nóng)村生活污水治理項目(EPC) |
標(biāo)段編號: | GC530100202500195001001 | 標(biāo)段名稱: | 東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)2024年農(nóng)村生活污水治理項目(EPC) |
招標(biāo)人: | 昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)烏龍街1號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 雷斌 | 聯(lián)系電話: | 13888917828 |
招標(biāo)代理: | 云南合林項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)春城慧谷一期(A2)地塊B區(qū)2棟2503號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉俊龍 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13769145454 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | 324 | 開標(biāo)時間: | 2025-04-01 09:00 |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計部分最高限價85000.00元;施工部分:下浮率報價 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市東川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(0871-62122181) |
公示開始時間: | 2025-04-01 16:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-04-07 08:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此結(jié)果公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到行業(yè)主管部門投訴 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南潤辰建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6PCT5E1C |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 美華建筑設(shè)計有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91140100MA0KEJ5U0T |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計部分報價:83000.00元 施工部分報價:下浮1.14% |
得分: | 89.44 |
項目負(fù)責(zé)人: | 錢思宇 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532022202208060 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目對項目負(fù)責(zé)人業(yè)績不做要求。 |
工期(交貨期): | 90日歷天 |
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,且達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包叁級
工程設(shè)計市政行業(yè)乙級 |
信譽要求: | 投標(biāo)人(聯(lián)合體投標(biāo)的各方單位)當(dāng)前沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)、處于責(zé)令停業(yè)階段;2022年至今沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約,沒有被處于項目所在地政府禁止市場準(zhǔn)入等情形。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:迪慶州德欽縣鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目第二標(biāo)段:霞若鄉(xiāng)月仁村桶古頂小組雨、污治理工程及改造公廁
設(shè)計:惠城區(qū)農(nóng)村生活污水治理四期工程設(shè)計 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字〔2020〕001263 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南納珵建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530402MA6QBWA88J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 重慶大恒工程設(shè)計有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9150010520850278X0 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計部分報價:79600.00元 施工部分報價:下?。?.56% |
得分: | 73.21 |
項目負(fù)責(zé)人: | 張開福 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532017202104228 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目對項目負(fù)責(zé)人業(yè)績不做要求。 |
工期(交貨期): | 90日歷天 |
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,且達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級
工程設(shè)計市政行業(yè)(給水工程、排水工程)專業(yè)乙級 |
信譽要求: | 投標(biāo)人(聯(lián)合體投標(biāo)的各方單位)當(dāng)前沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)、處于責(zé)令停業(yè)階段;2022年至今沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約,沒有被處于項目所在地政府禁止市場準(zhǔn)入等情形。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:華麗康城·尚書苑周邊市政道路及配套工程
設(shè)計:紅河州開遠(yuǎn)市瀘江片區(qū)老舊小區(qū)棚戶區(qū)改造帶動城市更新試點項目設(shè)計施工總承包(EPC)(三標(biāo)段) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字【2021】001533 |
第三中標(biāo)候選人: | 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司 |
單位代碼: | 91530000MA6KJ9LWXF |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 新疆煤炭設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 916501002286658341 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計部分報價:84300.00元 施工部分報價:下浮0.87% |
得分: | 70.38 |
項目負(fù)責(zé)人: | 許志坤 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532013202105371 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目對項目負(fù)責(zé)人業(yè)績不做要求。 |
工期(交貨期): | 90日歷天 |
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,且達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級
工程設(shè)計市政行業(yè)(給水工程、排水工程)專業(yè)乙級 |
信譽要求: | 投標(biāo)人(聯(lián)合體投標(biāo)的各方單位)當(dāng)前沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)、處于責(zé)令停業(yè)階段;2022年至今沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約,沒有被處于項目所在地政府禁止市場準(zhǔn)入等情形。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:古城區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目三標(biāo)段
設(shè)計:沾益工業(yè)園區(qū)花山南片區(qū)污水處理一期工程設(shè)計采購施工總承包(EPC) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2018]000760 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |