新豐縣(大洞村)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目于2025年03月13日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時間共有49家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年03月19日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出49家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9972 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 8253 | 林新武 | 13827908108 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 7105 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 5401 | 譚婧 | 13640009397 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 3894 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 3972 | 譚文康 | 13927893280 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 4657 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 6653 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 3078 | 潘宏凱 | 15363286667 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 6984 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 1076 | 李省周 | 13719767739 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 8214 | 趙云 | 13509850444 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9658 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東蔚淶路橋工程有限公司 | 2823 | 盤潤發(fā) | 18029471060 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 1048 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 8409 | 張悅 | 13553604170 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 0078 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6882 | 沈迪興 | 18128938799 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 6141 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0641 | 林宏彬 | 15992208329 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 9503 | 陳志康 | 13076239425 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 8471 | 林永華 | 18927867812 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 6301 | 甘君 | 13542264838 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 3459 | 劉敏 | 13927808056 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 8233 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 7457 | 楊云志 | 18607515320 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 1025 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 9066 | 張偉 | 13827995105 |
廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7661 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
樂昌市住宅建筑工程有限公司 | 1304 | 徐善榮 | 13435117628 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0157 | 林祥英 | 15992997852 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 7371 | 陳鈴 | 13570766682 |
新豐縣建筑工程公司 | 5388 | 陳梓明 | 18927846822 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 6998 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東韶佳建設(shè)工程有限公司 | 0691 | 林廣韶 | 13580103324 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 8022 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 7797 | 文工 | 13420568749 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 8640 | 歐曉敏 | 15219969977 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 1549 | 徐成華 | 18027733303 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 3293 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東東玖建筑工程有限公司 | 3945 | 陳莉莉 | 13318586779 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 5669 | 林邦郁 | 13827933777 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 8910 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 6296 | 黎輝 | 15814987990 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 3625 | 何韜 | 13826381555 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 7057 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 7741 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 3080 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 7208 | 朱亞東 | 18807513638 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:新豐縣建筑工程公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2025年04月08日 00:00:00 至 2025年04月10日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 新豐縣建筑工程公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳梓明 |
交易價格: | 857,402.46 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:新豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系人:陳百舜
聯(lián)系電話:15807550355
新豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年04月07日