標(biāo)段編號:NJDZ2500589-02SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,測試代理招標(biāo)人投標(biāo)人掃碼驗證四的yh-0402-#ggzycsxm#-廣聯(lián)達(dá)測試-后審國土監(jiān)管通道配置yh-0402-#ggzycsxm#-廣聯(lián)達(dá)測試-后審國土監(jiān)管通道配置評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 省庫生產(chǎn)測試企業(yè)一 | 省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)二 | 省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 施工總承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程一級 | |
投標(biāo)報價(元) | 12345670.00 | 12345600.00 | 12345000.00 | |
工期(日歷日) | 120 | 130 | 150 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二二 | 武竹 | 張二坤 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 23424234 | 測試證書0001 | NJ01221321 | |
重新公示原因及理由 | 測試重新公示原因及理由 | |||
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 省庫生產(chǎn)測試企業(yè)一 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標(biāo)段合同 |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二二 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標(biāo)段合同 | |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二二 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標(biāo)段合同 |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二二 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標(biāo)段合同 | |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二二 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)二 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 武竹 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 | |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 武竹 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 武竹 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 | |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 武竹 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 小飛俠招標(biāo)人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項目 |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項目 | |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項目 |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項目 | |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標(biāo)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
1 | 省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
2 | 省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)二 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
3 | 省庫生產(chǎn)測試企業(yè)一 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
4 | 測試省庫招標(biāo)人投標(biāo)人員二 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
測試省庫招標(biāo)人投標(biāo)人員二 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)二 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
省庫生產(chǎn)測試企業(yè)一 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
省庫生產(chǎn)測試企業(yè)一8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月8日起,至2025年4月10日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
測試代理招標(biāo)人投標(biāo)人掃碼驗證四
聯(lián)系電話:
13212341234
招標(biāo)代理:
/
聯(lián)系電話:
/
行政監(jiān)管部門:
南京市規(guī)劃和自然資源局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-89691109,025-89690911
快捷閱讀