一、項(xiàng)目編號(hào):XJCG-202503050029
二、項(xiàng)目名稱:望岳街道2025年度環(huán)保保潔服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
湖南鶴成環(huán)境管理有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)銀盆嶺街道岳麓大道57號(hào)奧克斯廣場(chǎng)4棟25057房 | 930,555.00元 | 88.43 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(望岳街道2025年度環(huán)保保潔服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(湖南鶴成環(huán)境管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 綠網(wǎng) | 望岳街道轄區(qū)范圍內(nèi) | 1.六針綠網(wǎng)覆蓋裸露土; 2.僅含材料、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等一切費(fèi)用。人工費(fèi)按臨時(shí)用工另計(jì)。 | 一年 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 1,200.00 |
1-2 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù) | 臨時(shí)勞務(wù) | 望岳街道轄區(qū)范圍內(nèi) | 1.保潔用工; 2.含保潔工具及用品等; 3.含管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等一切費(fèi)用。 | 一年 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 891,000.00 |
1-3 | 車輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù) | 灑水車租賃(綠化灑水、地面清洗) | 望岳街道轄區(qū)范圍內(nèi) | 1.8t灑水車; 2.道路旁苗木養(yǎng)護(hù),地面清洗; 3.含機(jī)上人工、油耗、取水資源費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等一切費(fèi)用。 | 一年 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 9,700.00 |
1-4 | 車輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù) | 路面養(yǎng)護(hù)車 | 望岳街道轄區(qū)范圍內(nèi) | 1.含高壓清洗裝備,裝載質(zhì)量4t; 2.含機(jī)上人工、油耗、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等一切費(fèi)用。 | 一年 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 12,300.00 |
1-5 | 車輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù) | 云車租賃(28米) | 望岳街道轄區(qū)范圍內(nèi) | 1.高空作業(yè)(樹(shù)叉清理等) 2.含機(jī)上人工、油耗、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等一切費(fèi)用。 | 一年 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 11,480.00 |
1-6 | 其他租賃服務(wù) | 油鋸租賃 | 望岳街道轄區(qū)范圍內(nèi) | 1.包含所有配件; 2.含油耗、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等一切費(fèi)用; | 一年 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 4,875.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張麗娟、郝明江、楊威(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
14113.47元
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.4113萬(wàn)元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同包1(望岳街道2025年度環(huán)保保潔服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南鶴成環(huán)境管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 88.43 | 1 | 1 | |||
湖南晶昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.14 | 2 | 2 | |||
湖南城銘建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.50 | 3 | 3 | |||
湖南眾禾人力資源有限公司 | ||||||||
湖南天鑫湘誠(chéng)城市服務(wù)有限公司 | ||||||||
湖南嘉行物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||||||
深圳市北方物業(yè)管理有限公司 | ||||||||
湖南豐品環(huán)境工程有限公司 | ||||||||
湖南金科物業(yè)服務(wù)有限公司 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望岳街道辦事處
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)杜鵑路788號(hào)
聯(lián)系方式:13667330436
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:湖南中科建城項(xiàng)目管理有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望岳街道杜鵑路與谷豐路交匯處西北角窯塘村綜合樓六樓601、602
聯(lián)系方式:0731-85591869
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:湖南中科建城項(xiàng)目管理有限公司
電話:0731-85591869
湖南中科建城項(xiàng)目管理有限公司
2025年04月07日