江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108296005001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市開源置業(yè)有限公司蘭溪樾居智能化工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 鹽城競豐達科技有限公司 投標(biāo)報價(元) 3862185.250000
項目負(fù)責(zé)人 董士兵
項目負(fù)責(zé)人證書名稱 機電工程注冊二級建造師
項目負(fù)責(zé)人證號 蘇232131416947
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報價(元) --
項目負(fù)責(zé)人 --
項目負(fù)責(zé)人證書名稱 --
項目負(fù)責(zé)人證號 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) --
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報價(元) --
項目負(fù)責(zé)人 --
項目負(fù)責(zé)人證書名稱 --
項目負(fù)責(zé)人證號 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) --
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 單位名稱 不合格原因

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標(biāo)評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標(biāo)結(jié)果公示附件
    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽昌辰建筑工程有限公司 3984640.410000 98.1 0.0 0.0 0.0 98.10
2 安徽多成建筑工程有限公司 4087137.440000 96.51 0.0 0.0 0.0 96.51
3 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 3970298.770000 98.32 0.0 0.0 0.0 98.32
4 安徽林鑫建設(shè)有限公司 3965375.550000 98.4 0.0 0.0 0.0 98.40
5 安徽沐溪建設(shè)工程有限公司 3878857.900000 99.75 0.0 0.0 0.0 99.75
6 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 4067922.350000 96.81 0.0 0.0 0.0 96.81
7 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 4022791.790000 97.51 0.0 0.0 0.0 97.51
8 安徽騰杰建工集團有限公司 4069535.310000 96.78 0.0 0.0 0.0 96.78
9 安徽維克特電力建設(shè)有限公司 3829077.880000 99.57 0.0 0.0 0.0 99.57
10 安徽雅旭建設(shè)工程有限公司 4053944.310000 97.03 0.0 0.0 0.0 97.03
11 安徽永訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 3777610.420000 98.9 0.0 0.0 0.0 98.90
12 安慶馬海機電工程有限公司 3733500.290000 98.33 0.0 0.0 0.0 98.33
13 澳邦建設(shè)集團有限公司 4033253.440000 97.35 0.0 0.0 0.0 97.35
14 百思特建設(shè)股份有限公司 3882043.820000 99.7 0.0 0.0 0.0 99.70
15 寶泰建設(shè)集團有限公司 3897293.040000 99.46 0.0 0.0 0.0 99.46
16 北京易豪偉業(yè)弱電系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 3823104.290000 99.49 0.0 0.0 0.0 99.49
17 秉丞科技(江蘇)有限公司 3833126.220000 99.62 0.0 0.0 0.0 99.62
18 常春藤建工集團有限公司 3825543.290000 99.52 0.0 0.0 0.0 99.52
19 常州德高電力工程有限公司 4096193.800000 96.37 0.0 0.0 0.0 96.37
20 承蒲國際建設(shè)集團有限公司 3975859.210000 98.24 0.0 0.0 0.0 98.24
21 道圓建設(shè)集團有限公司 3911463.790000 99.24 0.0 0.0 0.0 99.24
22 鼎樂建設(shè)有限公司 3795321.660000 99.13 0.0 0.0 0.0 99.13
23 鼎億豐建工集團有限公司 3975928.900000 98.24 0.0 0.0 0.0 98.24
24 東恒建設(shè)有限公司 3875672.380000 99.79 0.0 0.0 0.0 99.79
25 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 3823104.420000 99.49 0.0 0.0 0.0 99.49
26 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 4000162.830000 97.86 0.0 0.0 0.0 97.86
27 福建省郵電工程有限公司 3748433.340000 98.52 0.0 0.0 0.0 98.52
28 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 3967096.900000 98.37 0.0 0.0 0.0 98.37
29 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 3976098.160000 98.23 0.0 0.0 0.0 98.23
30 廣東中偉建設(shè)集團有限公司 3905288.290000 99.33 0.0 0.0 0.0 99.33
31 廣網(wǎng)科技(宿遷)有限公司 3592384.070000 96.5 0.0 0.0 0.0 96.50
32 廣西華輝裝飾集團有限公司 4065970.970000 96.84 0.0 0.0 0.0 96.84
33 國方建設(shè)有限公司 3815660.290000 99.39 0.0 0.0 0.0 99.39
34 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 4165884.000000 95.29 0.0 0.0 0.0 95.29
35 瀚景建設(shè)集團有限公司 3800586.950000 99.2 0.0 0.0 0.0 99.20
36 杭州航升建設(shè)有限公司 3891490.300000 99.55 0.0 0.0 0.0 99.55
37 杭州集聯(lián)科技有限公司 3976207.950000 98.23 0.0 0.0 0.0 98.23
38 禾德建設(shè)有限公司 3802258.920000 99.22 0.0 0.0 0.0 99.22
39 河南安豐建設(shè)發(fā)展有限公司 3855379.290000 99.91 0.0 0.0 0.0 99.91
40 河南邦戴建筑工程有限公司 3792971.580000 99.1 0.0 0.0 0.0 99.10
41 河南春在建設(shè)工程有限公司 4125677.160000 95.91 0.0 0.0 0.0 95.91
42 河南鼎義建設(shè)集團有限公司 3832462.930000 99.61 0.0 0.0 0.0 99.61
43 河南廣倫建設(shè)工程有限公司 3832998.190000 99.62 0.0 0.0 0.0 99.62
44 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 3862530.050000 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
45 河南虎行風(fēng)建筑工程有限公司 3999609.250000 97.87 0.0 0.0 0.0 97.87
46 河南玖太建設(shè)工程有限公司 3898492.090000 99.44 0.0 0.0 0.0 99.44
47 河南君謙建設(shè)有限公司 3989000.000000 98.03 0.0 0.0 0.0 98.03
48 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 3918731.570000 99.13 0.0 0.0 0.0 99.13
49 河南水誠建設(shè)工程有限公司 4089427.310000 96.47 0.0 0.0 0.0 96.47
50 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 3785756.840000 99.01 0.0 0.0 0.0 99.01
51 河南天銘建設(shè)工程有限公司 4007513.110000 97.75 0.0 0.0 0.0 97.75
52 河南軒航建筑工程有限公司 3865260.290000 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
53 河南潁淮建工有限公司 4067740.160000 96.81 0.0 0.0 0.0 96.81
54 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 4006248.680000 97.77 0.0 0.0 0.0 97.77
55 河南澤筑建筑工程有限公司 3856706.330000 99.93 0.0 0.0 0.0 99.93
56 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 4133029.620000 95.8 0.0 0.0 0.0 95.80
57 恒隆通信技術(shù)有限公司 4004253.710000 97.8 0.0 0.0 0.0 97.80
58 洪城控股集團有限公司 3945911.560000 98.7 0.0 0.0 0.0 98.70
59 鴻之路建設(shè)集團有限公司 3845821.270000 99.78 0.0 0.0 0.0 99.78
60 湖北輝騰建工有限公司 3816632.890000 99.41 0.0 0.0 0.0 99.41
61 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 3821687.560000 99.47 0.0 0.0 0.0 99.47
62 淮安鴻源電氣安裝有限公司 3993218.000000 97.97 0.0 0.0 0.0 97.97
63 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 3925153.300000 99.03 0.0 0.0 0.0 99.03
64 江蘇暢陽建設(shè)有限公司 4186196.230000 94.97 0.0 0.0 0.0 94.97
65 江蘇成運建設(shè)有限公司 4044624.970000 97.17 0.0 0.0 0.0 97.17
66 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 3937946.760000 98.83 0.0 0.0 0.0 98.83
67 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 4032777.670000 97.35 0.0 0.0 0.0 97.35
68 江蘇大筑建設(shè)工程有限公司 3835051.490000 99.65 0.0 0.0 0.0 99.65
69 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 3745415.230000 98.48 0.0 0.0 0.0 98.48
70 江蘇地北網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 3881873.240000 99.7 0.0 0.0 0.0 99.70
71 江蘇鼎馳電子科技有限公司 3901682.000000 99.39 0.0 0.0 0.0 99.39
72 江蘇鼎好建設(shè)工程有限公司 3774120.770000 98.86 0.0 0.0 0.0 98.86
73 江蘇東昌消防工程有限公司 4219999.990000 94.45 0.0 0.0 0.0 94.45
74 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 3960730.010000 98.47 0.0 0.0 0.0 98.47
75 江蘇二八建設(shè)有限公司 4077746.530000 96.66 0.0 0.0 0.0 96.66
76 江蘇鳳城建設(shè)集團有限公司 3847322.220000 99.8 0.0 0.0 0.0 99.80
77 江蘇福象工程建設(shè)集團有限公司 3952900.650000 98.6 0.0 0.0 0.0 98.60
78 江蘇廣天信息工程有限公司 3940588.880000 98.79 0.0 0.0 0.0 98.79
79 江蘇國順智能科技有限公司 3854664.810000 99.9 0.0 0.0 0.0 99.90
80 江蘇國英建設(shè)工程有限公司 3821511.330000 99.47 0.0 0.0 0.0 99.47
81 江蘇海納智光機電科技有限公司 3968959.710000 98.35 0.0 0.0 0.0 98.35
82 江蘇漢明建設(shè)工程有限公司 3914200.740000 99.2 0.0 0.0 0.0 99.20
83 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 3838436.280000 99.69 0.0 0.0 0.0 99.69
84 江蘇皓瑞智能科技有限公司 3929135.700000 98.96 0.0 0.0 0.0 98.96
85 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 3976827.120000 98.22 0.0 0.0 0.0 98.22
86 江蘇宏都建設(shè)有限公司 3765703.930000 98.75 0.0 0.0 0.0 98.75
87 江蘇泓遠(yuǎn)工程有限公司 3739907.860000 98.41 0.0 0.0 0.0 98.41
88 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 4087436.120000 96.51 0.0 0.0 0.0 96.51
89 江蘇滬松建設(shè)工程有限公司 3817703.470000 99.42 0.0 0.0 0.0 99.42
90 江蘇華邦智慧城市信息技術(shù)有限公司 3882000.000000 99.7 0.0 0.0 0.0 99.70
91 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 3969904.960000 98.33 0.0 0.0 0.0 98.33
92 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 4241846.580000 94.11 0.0 0.0 0.0 94.11
93 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 3806278.010000 99.27 0.0 0.0 0.0 99.27
94 江蘇煥鵬建設(shè)集團有限公司 3939871.900000 98.8 0.0 0.0 0.0 98.80
95 江蘇惠曼特機電設(shè)備有限公司 4106850.150000 96.2 0.0 0.0 0.0 96.20
96 江蘇建開建設(shè)有限公司 3859742.370000 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
97 江蘇杰東通信科技有限公司 3903250.080000 99.37 0.0 0.0 0.0 99.37
98 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 4026535.260000 97.45 0.0 0.0 0.0 97.45
99 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 4041588.880000 97.22 0.0 0.0 0.0 97.22
100 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 3970950.890000 98.31 0.0 0.0 0.0 98.31
101 江蘇金塔建設(shè)有限公司 3812804.830000 99.36 0.0 0.0 0.0 99.36
102 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 4037606.330000 97.28 0.0 0.0 0.0 97.28
103 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 3972138.860000 98.3 0.0 0.0 0.0 98.30
104 江蘇久誠建設(shè)集團有限公司 3993933.930000 97.96 0.0 0.0 0.0 97.96
105 江蘇駿龍建設(shè)有限公司 3893632.120000 99.52 0.0 0.0 0.0 99.52
106 江蘇竣立建設(shè)有限公司 3805059.040000 99.26 0.0 0.0 0.0 99.26
107 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 3772328.540000 98.83 0.0 0.0 0.0 98.83
108 江蘇凱碩森智能工程有限公司 3916292.450000 99.16 0.0 0.0 0.0 99.16
109 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 3866910.690000 99.93 0.0 0.0 0.0 99.93
110 江蘇科海智能系統(tǒng)有限公司 4156618.880000 95.43 0.0 0.0 0.0 95.43
111 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 4270132.930000 93.67 0.0 0.0 0.0 93.67
112 江蘇坤源建設(shè)集團有限公司 4038000.630000 97.27 0.0 0.0 0.0 97.27
113 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 4000915.460000 97.85 0.0 0.0 0.0 97.85
114 江蘇朗明智能科技有限公司 4047811.230000 97.12 0.0 0.0 0.0 97.12
115 江蘇力達建設(shè)工程有限公司 4037755.230000 97.28 0.0 0.0 0.0 97.28
116 江蘇力帆建設(shè)有限公司 4056453.040000 96.99 0.0 0.0 0.0 96.99
117 江蘇力翰建設(shè)有限公司 3785825.290000 99.01 0.0 0.0 0.0 99.01
118 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 4067639.060000 96.81 0.0 0.0 0.0 96.81
119 江蘇聯(lián)泰駿城建設(shè)股份有限公司 3889171.920000 99.59 0.0 0.0 0.0 99.59
120 江蘇律束建設(shè)工程有限公司 4011135.500000 97.69 0.0 0.0 0.0 97.69
121 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 4014181.850000 97.64 0.0 0.0 0.0 97.64
122 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 4015802.680000 97.62 0.0 0.0 0.0 97.62
123 江蘇沐駿通信科技有限公司 3959510.880000 98.49 0.0 0.0 0.0 98.49
124 江蘇乾錦建設(shè)工程有限公司 3873257.640000 99.83 0.0 0.0 0.0 99.83
125 江蘇乾億朗建設(shè)有限公司 4185190.000000 94.99 0.0 0.0 0.0 94.99
126 江蘇冉嘉智能系統(tǒng)有限公司 3868901.900000 99.9 0.0 0.0 0.0 99.90
127 江蘇潤富景建設(shè)工程有限公司 3996363.610000 97.92 0.0 0.0 0.0 97.92
128 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 4115101.320000 96.08 0.0 0.0 0.0 96.08
129 江蘇山澤建設(shè)有限公司 3964825.180000 98.41 0.0 0.0 0.0 98.41
130 江蘇神工裝飾工程有限公司 3914301.250000 99.19 0.0 0.0 0.0 99.19
131 江蘇晟淮智能科技有限公司 3872276.980000 99.85 0.0 0.0 0.0 99.85
132 江蘇盛強建設(shè)有限公司 3842518.490000 99.74 0.0 0.0 0.0 99.74
133 江蘇時代智慧信息工程設(shè)計有限公司 3952531.490000 98.6 0.0 0.0 0.0 98.60
134 江蘇順聚達工程建設(shè)有限公司 3756399.090000 98.63 0.0 0.0 0.0 98.63
135 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 3946288.760000 98.7 0.0 0.0 0.0 98.70
136 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 4187287.660000 94.95 0.0 0.0 0.0 94.95
137 江蘇天宸建設(shè)有限公司 3779352.740000 98.92 0.0 0.0 0.0 98.92
138 江蘇天九機電安裝集團有限公司 3983823.930000 98.11 0.0 0.0 0.0 98.11
139 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 4050000.000000 97.09 0.0 0.0 0.0 97.09
140 江蘇天元峰建設(shè)有限公司 4114665.010000 96.08 0.0 0.0 0.0 96.08
141 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 3822358.100000 99.48 0.0 0.0 0.0 99.48
142 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 3741962.890000 98.44 0.0 0.0 0.0 98.44
143 江蘇同信智能工程有限公司 3723013.110000 98.19 0.0 0.0 0.0 98.19
144 江蘇拓東智能科技有限公司 4472690.600000 90.52 0.0 0.0 0.0 90.52
145 江蘇網(wǎng)信科技集團有限公司 3723300.000000 98.2 0.0 0.0 0.0 98.20
146 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 4012144.200000 97.67 0.0 0.0 0.0 97.67
147 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 4002312.310000 97.83 0.0 0.0 0.0 97.83
148 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 3827347.120000 99.55 0.0 0.0 0.0 99.55
149 江蘇信臻建設(shè)工程有限公司 4107845.460000 96.19 0.0 0.0 0.0 96.19
150 江蘇興洲建設(shè)集團有限公司 3930000.620000 98.95 0.0 0.0 0.0 98.95
151 江蘇星湖科技有限公司 4086806.000000 96.52 0.0 0.0 0.0 96.52
152 江蘇軒亦澤信息工程有限公司 4036000.000000 97.3 0.0 0.0 0.0 97.30
153 江蘇軒穎交通科技有限公司 3820301.730000 99.45 0.0 0.0 0.0 99.45
154 江蘇亞光電力科技有限公司 4131740.950000 95.82 0.0 0.0 0.0 95.82
155 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 3972444.040000 98.29 0.0 0.0 0.0 98.29
156 江蘇耀新建設(shè)有限公司 3868901.900000 99.9 0.0 0.0 0.0 99.90
157 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 3905574.410000 99.33 0.0 0.0 0.0 99.33
158 江蘇屹耘智能工程有限公司 3802787.110000 99.23 0.0 0.0 0.0 99.23
159 江蘇有線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 3610812.510000 96.74 0.0 0.0 0.0 96.74
160 江蘇宇晟建筑科技集團有限公司 3833126.710000 99.62 0.0 0.0 0.0 99.62
161 江蘇淯珉建設(shè)集團有限公司 4091889.880000 96.44 0.0 0.0 0.0 96.44
162 江蘇元明裝飾工程有限公司 3840527.000000 99.72 0.0 0.0 0.0 99.72
163 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 3959566.200000 98.49 0.0 0.0 0.0 98.49
164 江蘇振沛建設(shè)工程有限公司 3898023.190000 99.45 0.0 0.0 0.0 99.45
165 江蘇智盾建設(shè)有限公司 3944010.300000 98.73 0.0 0.0 0.0 98.73
166 江蘇中建智能工程有限公司 3915196.280000 99.18 0.0 0.0 0.0 99.18
167 江蘇中網(wǎng)建設(shè)工程有限公司 4062049.320000 96.9 0.0 0.0 0.0 96.90
168 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 3960695.990000 98.47 0.0 0.0 0.0 98.47
169 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 4014455.640000 97.64 0.0 0.0 0.0 97.64
170 江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 3889311.700000 99.58 0.0 0.0 0.0 99.58
171 江蘇中裝建設(shè)有限公司 4039143.370000 97.26 0.0 0.0 0.0 97.26
172 江蘇珠峰消防工程有限公司 3765235.320000 98.74 0.0 0.0 0.0 98.74
173 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 3888907.370000 99.59 0.0 0.0 0.0 99.59
174 江蘇鉆業(yè)建設(shè)有限公司 3841811.060000 99.73 0.0 0.0 0.0 99.73
175 金工建設(shè)集團股份有限公司 4076955.060000 96.67 0.0 0.0 0.0 96.67
176 居泰隆建設(shè)有限公司 3891394.120000 99.55 0.0 0.0 0.0 99.55
177 開來建設(shè)有限公司 4073955.000000 96.71 0.0 0.0 0.0 96.71
178 康格建設(shè)有限公司 4057418.540000 96.97 0.0 0.0 0.0 96.97
179 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 4073796.250000 96.72 0.0 0.0 0.0 96.72
180 林竣建設(shè)有限公司 4141696.370000 95.66 0.0 0.0 0.0 95.66
181 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 4089427.310000 96.47 0.0 0.0 0.0 96.47
182 林耘建設(shè)有限公司 3814741.260000 99.38 0.0 0.0 0.0 99.38
183 林州市永盛建筑有限公司 3857253.080000 99.93 0.0 0.0 0.0 99.93
184 隆創(chuàng)信息有限公司 3568391.530000 96.19 0.0 0.0 0.0 96.19
185 茂華建工集團有限公司 4137533.920000 95.73 0.0 0.0 0.0 95.73
186 南京貝龍通信科技有限公司 3882840.000000 99.68 0.0 0.0 0.0 99.68
187 南京合諾建設(shè)工程有限公司 4021530.910000 97.53 0.0 0.0 0.0 97.53
188 南京赫耳斯科技有限公司 4017246.310000 97.6 0.0 0.0 0.0 97.60
189 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 3751669.960000 98.57 0.0 0.0 0.0 98.57
190 南京金陵建筑裝飾有限責(zé)任公司 4057023.210000 96.98 0.0 0.0 0.0 96.98
191 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 3813148.290000 99.36 0.0 0.0 0.0 99.36
192 南京邁鼎智能科技有限公司 3879903.280000 99.73 0.0 0.0 0.0 99.73
193 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 3869750.430000 99.89 0.0 0.0 0.0 99.89
194 南京香江華建工程有限公司 4081960.360000 96.59 0.0 0.0 0.0 96.59
195 南京垚眾智能技術(shù)有限公司 4019995.110000 97.55 0.0 0.0 0.0 97.55
196 南京云維建設(shè)工程有限公司 3932020.260000 98.92 0.0 0.0 0.0 98.92
197 南京澤利建設(shè)工程有限公司 3979999.380000 98.17 0.0 0.0 0.0 98.17
198 南京臻超科技有限責(zé)任公司 3768468.780000 98.78 0.0 0.0 0.0 98.78
199 南京智然成科技有限公司 3964943.620000 98.41 0.0 0.0 0.0 98.41
200 南碩建設(shè)集團有限公司 3900066.720000 99.42 0.0 0.0 0.0 99.42
201 南通安裝集團股份有限公司 4103614.610000 96.25 0.0 0.0 0.0 96.25
202 南通五建智能工程有限公司 3907700.000000 99.3 0.0 0.0 0.0 99.30
203 寧波恒邦建筑裝飾工程有限公司 3733456.810000 98.33 0.0 0.0 0.0 98.33
204 寧波中景建設(shè)有限公司 3897972.690000 99.45 0.0 0.0 0.0 99.45
205 前程建設(shè)集團有限公司 4043629.700000 97.19 0.0 0.0 0.0 97.19
206 喬爵實業(yè)有限公司 4076833.470000 96.67 0.0 0.0 0.0 96.67
207 沁澤科技有限公司 4134925.830000 95.77 0.0 0.0 0.0 95.77
208 青堯建設(shè)有限公司 3817080.910000 99.41 0.0 0.0 0.0 99.41
209 任安建設(shè)集團有限公司 4025171.100000 97.47 0.0 0.0 0.0 97.47
210 日海恒聯(lián)通信技術(shù)有限公司 4086134.610000 96.53 0.0 0.0 0.0 96.53
211 瑞遠(yuǎn)實業(yè)發(fā)展集團有限公司 3907351.960000 99.3 0.0 0.0 0.0 99.30
212 三贏建設(shè)集團有限公司 4004795.720000 97.79 0.0 0.0 0.0 97.79
213 山東德彰建設(shè)工程有限公司 3899566.370000 99.42 0.0 0.0 0.0 99.42
214 山東君工建設(shè)工程有限公司 3893729.690000 99.51 0.0 0.0 0.0 99.51
215 山東卓越建設(shè)發(fā)展有限公司 3885827.110000 99.64 0.0 0.0 0.0 99.64
216 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 3646883.080000 97.21 0.0 0.0 0.0 97.21
217 深藍數(shù)字科技有限公司 3800188.690000 99.19 0.0 0.0 0.0 99.19
218 深圳東道建設(shè)集團有限公司 4016501.770000 97.61 0.0 0.0 0.0 97.61
219 深圳鴻致建設(shè)集團有限公司 4045700.560000 97.15 0.0 0.0 0.0 97.15
220 深圳聯(lián)豐建設(shè)集團有限公司 4076225.260000 96.68 0.0 0.0 0.0 96.68
221 深圳市德勤建工集團有限公司 3984710.090000 98.1 0.0 0.0 0.0 98.10
222 深圳市華典裝飾工程有限公司 4036436.820000 97.3 0.0 0.0 0.0 97.30
223 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司 4001764.720000 97.84 0.0 0.0 0.0 97.84
224 深圳市萬德建設(shè)集團有限公司 3987000.480000 98.07 0.0 0.0 0.0 98.07
225 深圳市望華建設(shè)集團有限公司 4006153.750000 97.77 0.0 0.0 0.0 97.77
226 深圳市中筑營造建設(shè)工程有限公司 3842258.890000 99.74 0.0 0.0 0.0 99.74
227 深圳市卓信建設(shè)集團有限公司 3852459.560000 99.87 0.0 0.0 0.0 99.87
228 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 3976629.520000 98.23 0.0 0.0 0.0 98.23
229 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團有限公司 4101822.530000 96.28 0.0 0.0 0.0 96.28
230 升旭建工有限公司 3974028.990000 98.27 0.0 0.0 0.0 98.27
231 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 3850981.090000 99.85 0.0 0.0 0.0 99.85
232 雙建建設(shè)股份有限公司 4075184.990000 96.7 0.0 0.0 0.0 96.70
233 嗣晟建工有限公司 3906336.810000 99.32 0.0 0.0 0.0 99.32
234 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 3780791.290000 98.94 0.0 0.0 0.0 98.94
235 蘇州廣安建設(shè)工程有限公司 4149956.720000 95.53 0.0 0.0 0.0 95.53
236 蘇州林茂建設(shè)工程有限公司 4062148.240000 96.9 0.0 0.0 0.0 96.90
237 蘇州曄韻智能科技有限公司 3988887.990000 98.04 0.0 0.0 0.0 98.04
238 蘇州中億豐科技有限公司 3933756.560000 98.89 0.0 0.0 0.0 98.89
239 宿遷市名揚建設(shè)工程有限公司 3975595.660000 98.24 0.0 0.0 0.0 98.24
240 泰源工程集團股份有限公司 4027207.900000 97.44 0.0 0.0 0.0 97.44
241 騰美實業(yè)有限公司 3942494.610000 98.76 0.0 0.0 0.0 98.76
242 騰躍建工集團有限公司 3947873.980000 98.67 0.0 0.0 0.0 98.67
243 天煜誠旭建設(shè)集團有限公司 4003407.000000 97.81 0.0 0.0 0.0 97.81
244 沃達建設(shè)集團有限公司 3925651.090000 99.02 0.0 0.0 0.0 99.02
245 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 4054512.310000 97.02 0.0 0.0 0.0 97.02
246 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 3790498.390000 99.07 0.0 0.0 0.0 99.07
247 新淼建設(shè)集團有限公司 3981301.210000 98.15 0.0 0.0 0.0 98.15
248 新晟建設(shè)集團有限公司 3900678.960000 99.41 0.0 0.0 0.0 99.41
249 鑫路建設(shè)集團有限公司 3971448.700000 98.31 0.0 0.0 0.0 98.31
250 鑫榮建設(shè)集團有限公司 4106640.510000 96.21 0.0 0.0 0.0 96.21
251 徐州市中宇建設(shè)工程有限公司 4123336.260000 95.95 0.0 0.0 0.0 95.95
252 亞正技術(shù)集團有限公司 3946691.960000 98.69 0.0 0.0 0.0 98.69
253 鹽城競豐達科技有限公司 3862185.250000 100.0 -- -- -- 100.00
254 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 3863796.840000 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
255 一安建設(shè)集團有限公司 3851777.560000 99.86 0.0 0.0 0.0 99.86
256 義峰建設(shè)投資集團有限公司 3861061.540000 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
257 羽城建設(shè)集團有限公司 3941238.900000 98.78 0.0 0.0 0.0 98.78
258 玉林市建筑安裝工程集團有限公司 3778448.940000 98.91 0.0 0.0 0.0 98.91
259 閱順環(huán)保有限公司 4096197.790000 96.37 0.0 0.0 0.0 96.37
260 云南正滇建筑工程有限公司 4013363.480000 97.66 0.0 0.0 0.0 97.66
261 浙江愛建工程建設(shè)有限公司 4049812.390000 97.09 0.0 0.0 0.0 97.09
262 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 3988694.000000 98.04 0.0 0.0 0.0 98.04
263 浙江洪佑建設(shè)有限公司 3964977.300000 98.41 0.0 0.0 0.0 98.41
264 浙江郡興智能科技有限公司 3938598.580000 98.82 0.0 0.0 0.0 98.82
265 浙江坤騰智能科技股份有限公司 3940385.350000 98.79 0.0 0.0 0.0 98.79
266 浙江歐歌科技股份有限公司 3816283.620000 99.4 0.0 0.0 0.0 99.40
267 浙江晟隆電子科技有限公司 4047667.000000 97.12 0.0 0.0 0.0 97.12
268 浙江鑫晟達生態(tài)工程有限公司 3729745.630000 98.28 0.0 0.0 0.0 98.28
