沈所鎮(zhèn)沈北村農(nóng)田機(jī)耕道路建設(shè)項(xiàng)目于2025年04月16日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有79家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年04月19日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出79家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 3003 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 2380 | 林媚媚 | 13680096295 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 6157 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 4500 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 1970 | 甘君 | 13542264838 |
韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 0031 | 王粵俊 | 13411114579 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 4486 | 林慈鴻 | 13826339175 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 5913 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 1324 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 5152 | 符家林 | 18033199888 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 5573 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 9049 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 5288 | 張劉敏 | 13642575816 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 2255 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 4145 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 7549 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 7915 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 8198 | 林宏彬 | 15992208329 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 9105 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 3902 | 李省周 | 13719767739 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 7707 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 8743 | 李晨 | 13653037250 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 2907 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 9267 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 2545 | 文工 | 13420568749 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 6003 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東天域建設(shè)有限公司 | 2239 | 葉幸 | 18023688478 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 5728 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3453 | 李毅俊 | 15992990555 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 5348 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 7731 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 6880 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 0828 | 譚婧 | 13640009397 |
韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 | 8535 | 李昌雄 | 13726561111 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 6966 | 劉芳 | 13827926559 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 8511 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 2354 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東運(yùn)泰建筑工程有限公司 | 6844 | 劉娟敏 | 17817974607 |
韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 8345 | 伍韶清 | 15812974917 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 5441 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 7787 | 張平 | 18933712788 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 7545 | 林新武 | 13827908108 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 4858 | 陳鈴 | 13570766682 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 9742 | 何韜 | 13826381555 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 8242 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 9582 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 0893 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 0552 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 6775 | 何方林 | 18933727970 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3984 | 鄭玲 | 13509058624 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 7970 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 2051 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7476 | 沈迪興 | 18128938799 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 0200 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8059 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 6085 | 潘宏凱 | 15363286667 |
韶關(guān)中志建筑工程有限公司 | 0114 | 肖萬英 | 15918726021 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 6042 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 9102 | 林銀珠 | 13553604170 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 0485 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 7568 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 1312 | 陳富華 | 13640155546 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 2382 | 廖鳳 | 13902345755 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 1558 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 4350 | 林和豐 | 13602906882 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 6540 | 張煒兵 | 13318588828 |
韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司 | 3210 | 陳一飛 | 13172953966 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 4688 | 張偉 | 13827995105 |
始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 8021 | 易昌利 | 18038911878 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 6201 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 6971 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 8685 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 9532 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 5129 | 江儉民 | 18607513978 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 0352 | 林永華 | 18927867812 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 8463 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0007 | 黎輝 | 15814987990 |
韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 7953 | 何慶聰 | 18922571200 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 5447 | 趙云 | 13509850444 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東駿辰建設(shè)工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年04月21日 00:00:00 至 2025年04月23日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李晨 |
交易價(jià)格: | 844,204.88 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:始興縣沈所鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:李榮星
聯(lián)系電話:14715315750
始興縣沈所鎮(zhèn)人民政府
2025年04月19日