標(biāo)段編號(hào):LSSZ2500499-02SJGH
標(biāo)段類(lèi)別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2351200.00 | 2320000.00 | 2347000.00 | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫宇 | 沈玉娟 | 王陽(yáng) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水);注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | CS103100276 | CS194300466 | CS101200248;CS20101200248 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 浦口區(qū)江浦街道、湯泉街道供水管網(wǎng)改造工程工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 94685654.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年07月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫龍海 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 建湖縣城老舊供水管網(wǎng)綜合提升工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 768800.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 建湖縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月14日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫宇 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 建湖縣自來(lái)水有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 滬杭高速嘉善聯(lián)絡(luò)線華東大橋車(chē)茜涇 塘供水管道遷建工程勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 1873043.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 嘉興市嘉善縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年07月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月12日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐儉 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 嘉善縣水務(wù)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 端州城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 4694969.20元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 肇慶市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈玉娟 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 肇慶市肇水水務(wù)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 昌吉市頭屯河水廠及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 設(shè)計(jì)費(fèi)率1.46% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 昌吉市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年05月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年07月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王陽(yáng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 昌吉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 太原市西山地表水廠供水工程-取水工程、DN1600輸水管線工程及地表水廠工程 | |
合同價(jià)格 | 59% | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 太原市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王陽(yáng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 太原供水集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 47.10 | 12.00 | 28.00 | 9.99 | 97.09 |
2 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 46.00 | 12.00 | 28.00 | 9.75 | 95.75 |
3 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 44.10 | 12.00 | 28.00 | 9.98 | 94.08 |
4 | 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 42.80 | 12.00 | 28.00 | 9.83 | 92.63 |
5 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 42.00 | 12.00 | 28.00 | 9.99 | 91.99 |
6 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 42.10 | 6.00 | 28.00 | 10.00 | 86.1 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
項(xiàng)目理解 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
項(xiàng)目規(guī)劃理解 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
關(guān)鍵技術(shù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
成本控制 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
項(xiàng)目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
項(xiàng)目規(guī)劃理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
關(guān)鍵技術(shù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
項(xiàng)目理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
項(xiàng)目規(guī)劃理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
關(guān)鍵技術(shù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
項(xiàng)目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
項(xiàng)目規(guī)劃理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | |
關(guān)鍵技術(shù) | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
項(xiàng)目理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | |
項(xiàng)目規(guī)劃理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
關(guān)鍵技術(shù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | |
中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
項(xiàng)目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
項(xiàng)目規(guī)劃理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
關(guān)鍵技術(shù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月23日起,至2025年4月25日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。