中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2501-440115-04-01-142966 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護(hù)疏浚項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護(hù)疏浚項(xiàng)目施工監(jiān)理 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護(hù)疏浚項(xiàng)目施工監(jiān)理 | |||||||
公示名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護(hù)疏浚項(xiàng)目施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025年4月23日 9時(shí)0分 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果具體詳見附件
|
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
廣州港工程管理有限公司 | 91440101278442292U | 1 | 235.000000(萬元) | 嚴(yán)格按照施工監(jiān)理規(guī)范開展工作 | 自合同簽訂之日至驗(yàn)收,包括施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理,施工階段監(jiān)理,交(竣)工驗(yàn)收監(jiān)理。 | 資格情況:水運(yùn)工程甲級(jí) 業(yè)績情況:詳見附件 |
區(qū)振亮 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
廣州華申建設(shè)工程管理有限公司 | 914401056660275920 | 2 | 236.700000(萬元) | 嚴(yán)格按照施工監(jiān)理規(guī)范開展工作 | 自合同簽訂之日至驗(yàn)收,包括施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理,施工階段監(jiān)理,交(竣)工驗(yàn)收監(jiān)理。 | 資格情況:水運(yùn)工程甲級(jí) 業(yè)績情況:詳見附件 |
劉聞達(dá) | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
廣州海建工程咨詢有限公司 | 91440105190510780Y | 3 | 235.815000(萬元) | 嚴(yán)格按照施工監(jiān)理規(guī)范開展工作 | 自合同簽訂之日至驗(yàn)收,包括施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理,施工階段監(jiān)理,交(竣)工驗(yàn)收監(jiān)理。 | 資格情況:水運(yùn)工程甲級(jí) 業(yè)績情況:詳見附件 |
陳周揚(yáng) | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
異議受理部門 | 廣州港股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號(hào) | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 蔡工 | 聯(lián)系電話 | 020-83050985 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市港務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 020-83050234 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號(hào) | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年04月26日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年04月29日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀