湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)廂廊村排危除險項目于2025年04月02日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有48家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年05月08日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出48家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 8820 | 魏楚明 | 18927871717 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 9530 | 何韜 | 13826381555 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 9412 | 鄧雙春 | 13542275362 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 4517 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 4996 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 5408 | 林媚媚 | 13680096295 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 0223 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 3199 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 1600 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 6036 | 楊松青 | 13640065540 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 6015 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 8290 | 朱亞東 | 18807513638 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 5003 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 7708 | 譚文康 | 13927893280 |
韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 1348 | 馬虹 | 15812974917 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 6576 | 張月球 | 18927872066 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 7677 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 2509 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東定源項目管理有限公司 | 8043 | 周智永 | 13553604170 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 0781 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 2954 | 蘇建輝 | 13533339959 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 2102 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 6710 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 6804 | 歐曉敏 | 15219969977 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 4801 | 文工 | 13420568749 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 7570 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 4607 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7484 | 林宏彬 | 15992208329 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 1631 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 8814 | 趙云 | 13509850444 |
韶關(guān)中志建筑工程有限公司 | 6101 | 肖萬英 | 15918726021 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 7215 | 林永華 | 18927867812 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 3318 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 5888 | 劉偉明 | 13509055669 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 1954 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 1632 | 甘君 | 13542264838 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 4855 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6436 | 林祥英 | 15992997852 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 4950 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 5643 | 符家林 | 18033199888 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 4167 | 郭嘉民 | 15622585155 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 3756 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 8319 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 9887 | 張偉 | 13827995105 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 6816 | 林新武 | 13827908108 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 6771 | 吳宏財 | 18128909559 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 7974 | 陳少杰 | 15017822523 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 2493 | 林邦郁 | 13827933777 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2025年04月28日 00:00:00 至 2025年04月30日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人: | 馬虹 |
交易價格: | 99,684.58 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:張斌
聯(lián)系電話:18807516966
韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府
2025年04月27日