江尾鎮(zhèn)松塘村道路擴(kuò)寬及新建會車道項(xiàng)目于2025年04月11日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時間共有78家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年04月17日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出79家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 1876 | 何韜 | 13826381555 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4500 | 林祥英 | 15992997852 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 4385 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 3833 | 詹先明 | 18127673800 |
韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司 | 3709 | 陳一飛 | 13172953966 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 7200 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 2471 | 盛少明 | 13318578688 |
韶關(guān)中志建筑工程有限公司 | 4600 | 肖萬英 | 15918726021 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 0723 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 5603 | 陳志清 | 13719786838 |
韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 5640 | 羅彬 | 18922571200 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 7116 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 1005 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 6261 | 張平 | 18933712788 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 7415 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 8139 | 李省周 | 13719767739 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 1081 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | 9124 | 李志懷 | 13553628587 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 4747 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 7593 | 黃興生 | 13902340140 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 9949 | 王絲霞 | 17817510121 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 3282 | 馮貴起 | 13922579813 |
韶關(guān)市順工建設(shè)工程有限公司 | 4864 | 許云景 | 18718037488 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 0039 | 張偉 | 13827995105 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 6425 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 5104 | 劉敏 | 13927808056 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 4471 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 3319 | 潘志洪 | 13450326919 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 5573 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 2739 | 王瓊 | 13420553332 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9049 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 6913 | 趙云 | 13509850444 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 5088 | 周智永 | 13553604170 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 6272 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 8807 | 陳富華 | 13640155546 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 2977 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 3015 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 1589 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 6323 | 尹霞 | 13553616477 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 4282 | 張晶晶 | 18707674680 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 4773 | 肖先云 | 13420540082 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3562 | 李毅俊 | 15992990555 |
韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 7601 | 王粵俊 | 13411114579 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 8572 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 3681 | 鄧雙春 | 13542275362 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 9973 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 6816 | 朱亞東 | 18807513638 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 7963 | 林永華 | 18927867812 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 3214 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 8859 | 文工 | 13420568749 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 8355 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 7238 | 李珂 | 13640124411 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 5119 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 3195 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 3554 | 楊松青 | 13640065540 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 8075 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 5780 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 8395 | 何方林 | 18933727970 |
廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 0732 | 葉惠聰 | 13640049999 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 9193 | 林邦郁 | 13827933777 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 4207 | 張美祥 | 13712726888 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 9176 | 郭嘉民 | 15622585155 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 2224 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0246 | 黎輝 | 15814987990 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 5143 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 5820 | 林新武 | 13827908108 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 2752 | 包方云 | 13827956829 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 0755 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 2573 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 1021 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 6819 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 2779 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7069 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 6625 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 1545 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 4559 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 9915 | 張家望 | 17507513635 |
韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 1590 | 伍韶清 | 15812974917 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 4418 | 甘君 | 13542264838 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東省翁源縣第三建筑工程公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2025年04月29日 00:00:00 至 2025年05月06日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東省翁源縣第三建筑工程公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李志懷 |
交易價格: | 198,322.24 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:翁源縣江尾鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:李工
聯(lián)系電話:13760497328
翁源縣江尾鎮(zhèn)人民政府
2025年04月28日