1標(biāo)段:2025年蒲東街道、蒲北街道小麥病蟲害無人機防控5.6萬畝;
2標(biāo)段:2025年丁欒鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控4.5萬畝;
3標(biāo)段:2025年滿村鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.8萬畝;
4標(biāo)段:2025年張三寨鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.8萬畝;
5標(biāo)段:2025年苗寨鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控4.8萬畝;
6標(biāo)段:2025年方里鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控4.7萬畝。
7標(biāo)段:2025年趙堤鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.9萬畝;
8標(biāo)段:2025年惱里鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.57926萬畝;
2.項目地點:采購人指定地點
3.質(zhì)量要求:合格
4.合同履行期限(交貨及完工期):見招標(biāo)文件
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-1 | 2025年蒲東街道、蒲北街道小麥病蟲害無人機防控5.6萬畝 | 邯鄲市久茂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河北省邯鄲市永年區(qū)臨洛關(guān)鎮(zhèn)建安街西頭路南 | 888,720.00 | 元 | 評審總得分:92.48分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-2 | 2025年丁欒鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控4.5萬畝 | 河南云方便農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務(wù)內(nèi)環(huán)路12號奧園國際17層1704號 | 713,700.00 | 元 | 評審總得分:89分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-3 | 2025年滿村鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.8萬畝 | 河南智邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南省安陽市滑縣滑州大道科森星河灣北門東16-9號 | 602,300.00 | 元 | 評審總得分:94分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-4 | 2025年張三寨鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.8萬畝 | 長垣市長航農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 河南省新鄉(xiāng)市長垣市蒲東北關(guān)大街北段紅橋北150米路西169號長垣市植保植檢站 | 604,960.00 | 元 | 評審總得分:92.97分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-5 | 2025年苗寨鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控4.8萬畝 | 長垣市智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市長垣市武丘鄉(xiāng)水廠東北360米路南8號 | 764,160.00 | 元 | 評審總得分:93分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-6 | 2025年方里鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控4.7萬畝 | 武陟縣云豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 武陟縣大封鎮(zhèn)西唐郭村大街 | 745,890.00 | 元 | 評審總得分:89.97分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-7 | 2025年趙堤鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.9萬畝 | 河南玖航農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南省商丘市梁園區(qū)雙八鎮(zhèn)中村9組446號 | 618,150.00 | 元 | 評審總得分:90.8分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
長財招標(biāo)采購-2025-16-8 | 2025年惱里鎮(zhèn)小麥病蟲害無人機防控3.57926萬畝 | 浚縣眾志農(nóng)資銷售有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣衛(wèi)溪街道八一路與云溪路交叉口北50米路東 | 567,312.71 | 元 | 評審總得分:94分 | ||||||||||
|
快捷閱讀