一、項(xiàng)目編號(hào):ZQZC-2025011
二、項(xiàng)目名稱:大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 推薦理由 |
1 | 報(bào)價(jià):54(%) | 大連鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 黃海西二路119號(hào)廠房1-3層1樓11號(hào) | 除大連金堃水利水電工程有限公司外,其他投標(biāo)人的施工方案均滿足采購文件要求,其中大連鑫旺建設(shè)工程有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類保障措施有力。 |
2 | 報(bào)價(jià):41(%) | 大連宏圣建設(shè)工程有限公司 | 栗子房鎮(zhèn)張爐村張爐屯134號(hào) | 除大連金堃水利水電工程有限公司外,其他投標(biāo)單位所投施工方案均滿足采購文件要求,其中大連宏圣建設(shè)工程有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類保障措施有力。 |
3 | 報(bào)價(jià):48(%) | 大連眾億建筑工程有限公司 | 遼寧省大連市西崗區(qū)白云新村山莊北二街2號(hào)706室 | 除大連金堃水利水電工程有限公司外,其他投標(biāo)單位所投施工方案均滿足采購文件要求,其中大連宏圣建設(shè)工程有限公司、大連眾億建筑工程有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類保障措施有力。由于本項(xiàng)目兼投不兼中,故推薦大連眾億建筑工程有限公司為本標(biāo)包中標(biāo)侯選人。 |
4 | 報(bào)價(jià):48(%) | 大連立安機(jī)械化工程有限公司 | 大連市沙河口區(qū)永平街117號(hào)一層部分 | 除大連金堃水利水電工程有限公司外,其他投標(biāo)單位所投施工方案均滿足采購文件要求,其中大連宏圣建設(shè)工程有限公司、大連立安機(jī)械化工程有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類保障措施有力。由于本項(xiàng)目兼投不兼中原則,故推薦大連立安機(jī)械化工程有限公司為中標(biāo)候選人。 |
5 | 報(bào)價(jià):48(%) | 宇宸建設(shè)有限公司 | 遼寧省朝陽市北票市臺(tái)吉鎮(zhèn)西臺(tái)吉村 | 除大連金堃水利水電工程有限公司外,其他投標(biāo)單位所投施工方案均滿足采購文件要求,其中大連宏圣建設(shè)工程有限公司、大連眾億建筑工程有限公司、宇宸建設(shè)有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類保障措施有力。由于本項(xiàng)目兼投不兼中原則,故推薦宇宸建設(shè)有限公司為中標(biāo)候選人。 |
2.供應(yīng)商排名和評(píng)分:
標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | 大連鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 86.34 | 1 | - |
1 | 大連眾億建筑工程有限公司 | 通過 | 83.52 | 2 | - |
1 | 大連立安機(jī)械化工程有限公司 | 通過 | 82.85 | 3 | - |
1 | 大連嘉盛基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 82.36 | 4 | - |
1 | 宇宸建設(shè)有限公司 | 通過 | 82.35 | 5 | - |
1 | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 81.51 | 6 | - |
1 | 大連新潔雅建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 80.53 | 7 | - |
1 | 大連圣泉建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 79.49 | 8 | - |
1 | 寰通集團(tuán)有限公司 | 通過 | 79.11 | 9 | - |
1 | 國電建業(yè)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.93 | 10 | - |
1 | 大連市華堃建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.69 | 11 | - |
1 | 大連星來建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.65 | 12 | - |
1 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 76.12 | 13 | - |
1 | 遼寧恒碩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 75.97 | 14 | - |
1 | 大連鑫橋市政工程有限公司 | 通過 | 75.89 | 15 | - |
1 | 武漢中奎機(jī)械化拆遷有限公司 | 通過 | 75.5 | 16 | - |
1 | 大連樺森建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 75.1 | 17 | - |
1 | 大連信連建筑工程有限公司 | 通過 | 74.82 | 18 | - |
1 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 74.33 | 19 | - |
1 | 遼寧億信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 74.02 | 20 | - |
1 | 大連正圣市政工程有限公司 | 通過 | 72.76 | 21 | - |
1 | 泰桑國際工程有限公司 | 通過 | 68.84 | 22 | - |
1 | 大連恒水建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 64.76 | 23 | - |
1 | 大連金堃水利水電工程有限公司 | 通過 | - | - | - |
2 | 大連宏圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 87.29 | 1 | - |
2 | 大連眾億建筑工程有限公司 | 通過 | 83.04 | 2 | - |
2 | 大連立安機(jī)械化工程有限公司 | 通過 | 82.8 | 3 | - |
2 | 大連鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 82.08 | 4 | - |
2 | 宇宸建設(shè)有限公司 | 通過 | 81.75 | 5 | - |
2 | 大連嘉盛基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.73 | 6 | - |
2 | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.67 | 7 | - |
2 | 大連新潔雅建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.21 | 8 | - |
2 | 大連圣泉建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 78.7 | 9 | - |
2 | 大連市華堃建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.24 | 10 | - |
2 | 大連星來建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 77.74 | 11 | - |
2 | 國電建業(yè)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 77.62 | 12 | - |
2 | 寰通集團(tuán)有限公司 | 通過 | 77.59 | 13 | - |
2 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 75.57 | 14 | - |
2 | 大連鑫橋市政工程有限公司 | 通過 | 74.99 | 15 | - |
2 | 遼寧恒碩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 74.87 | 16 | - |
2 | 大連紅方鳴建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 74.29 | 17 | - |
2 | 武漢中奎機(jī)械化拆遷有限公司 | 通過 | 73.93 | 18 | - |
2 | 大連樺森建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 73.86 | 19 | - |
2 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 73.45 | 20 | - |
2 | 遼寧億信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 72.85 | 21 | - |
2 | 泰桑國際工程有限公司 | 通過 | 68.38 | 22 | - |
2 | 大連恒水建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 64.32 | 23 | - |
2 | 遼寧錦桐建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 62.7 | 24 | - |
2 | 大連楓華建設(shè)有限公司 | 通過 | 61.98 | 25 | - |
2 | 大連金堃水利水電工程有限公司 | 通過 | - | - | - |
3 | 大連宏圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 86.43 | 1 | - |
3 | 大連眾億建筑工程有限公司 | 通過 | 83.25 | 2 | - |
3 | 大連立安機(jī)械化工程有限公司 | 通過 | 82.63 | 3 | - |
3 | 宇宸建設(shè)有限公司 | 通過 | 81.6 | 4 | - |
3 | 大連鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 81.19 | 5 | - |
3 | 大連嘉盛基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.86 | 6 | - |
3 | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.81 | 7 | - |
3 | 大連新潔雅建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.21 | 8 | - |
3 | 大連市華堃建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.39 | 9 | - |
3 | 大連圣泉建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 78.2 | 10 | - |
3 | 寰通集團(tuán)有限公司 | 通過 | 77.94 | 11 | - |
3 | 國電建業(yè)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 77.76 | 12 | - |
3 | 大連星來建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 77.74 | 13 | - |
3 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 75.85 | 14 | - |
3 | 遼寧恒碩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 75.37 | 15 | - |
3 | 大連鑫橋市政工程有限公司 | 通過 | 75.21 | 16 | - |
3 | 武漢中奎機(jī)械化拆遷有限公司 | 通過 | 74.36 | 17 | - |
3 | 大連廣興機(jī)電工程有限公司 | 通過 | 73.84 | 18 | - |
3 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 73.73 | 19 | - |
3 | 大連樺森建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 73.5 | 20 | - |
3 | 大連正圣市政工程有限公司 | 通過 | 73.13 | 21 | - |
3 | 遼寧億信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 73.07 | 22 | - |
3 | 泰桑國際工程有限公司 | 通過 | 68.79 | 23 | - |
3 | 大連恒水建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 65.03 | 24 | - |
3 | 遼寧錦桐建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 63.27 | 25 | - |
3 | 大連楓華建設(shè)有限公司 | 通過 | 62.83 | 26 | - |
3 | 大連金堃水利水電工程有限公司 | 通過 | - | - | - |
4 | 大連宏圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 86.43 | 1 | - |
4 | 大連立安機(jī)械化工程有限公司 | 通過 | 83.15 | 2 | - |
4 | 大連眾億建筑工程有限公司 | 通過 | 83.04 | 3 | - |
4 | 宇宸建設(shè)有限公司 | 通過 | 82.59 | 4 | - |
4 | 大連嘉盛基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 80.44 | 5 | - |
4 | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 80.03 | 6 | - |
4 | 大連新潔雅建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.64 | 7 | - |
4 | 大連圣泉建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 78.91 | 8 | - |
4 | 大連市華堃建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.39 | 9 | - |
4 | 寰通集團(tuán)有限公司 | 通過 | 78.09 | 10 | - |
4 | 大連星來建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 77.96 | 11 | - |
4 | 國電建業(yè)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 77.91 | 12 | - |
4 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 76.23 | 13 | - |
4 | 遼寧恒碩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 75.37 | 14 | - |
4 | 大連鑫橋市政工程有限公司 | 通過 | 75.21 | 15 | - |
4 | 武漢中奎機(jī)械化拆遷有限公司 | 通過 | 74.57 | 16 | - |
4 | 大連樺森建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 74.07 | 17 | - |
4 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 73.87 | 18 | - |
4 | 遼寧億信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 73.42 | 19 | - |
4 | 大連正圣市政工程有限公司 | 通過 | 72.86 | 20 | - |
4 | 泰桑國際工程有限公司 | 通過 | 67.88 | 21 | - |
4 | 大連恒水建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 64.94 | 22 | - |
4 | 大連金堃水利水電工程有限公司 | 通過 | - | - | - |
5 | 大連宏圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 86.57 | 1 | - |
5 | 大連眾億建筑工程有限公司 | 通過 | 82.9 | 2 | - |
5 | 宇宸建設(shè)有限公司 | 通過 | 82.83 | 3 | - |
5 | 大連立安機(jī)械化工程有限公司 | 通過 | 82.63 | 4 | - |
5 | 大連鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 81.19 | 5 | - |
5 | 大連嘉盛基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 80.5 | 6 | - |
5 | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 80.1 | 7 | - |
5 | 大連新潔雅建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 79.64 | 8 | - |
5 | 大連市華堃建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.74 | 9 | - |
5 | 大連圣泉建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 78.48 | 10 | - |
5 | 大連星來建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 78.03 | 11 | - |
5 | 國電建業(yè)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 77.98 | 12 | - |
5 | 寰通集團(tuán)有限公司 | 通過 | 77.8 | 13 | - |
5 | 大連鑫橋市政工程有限公司 | 通過 | 75.06 | 14 | - |
5 | 武漢中奎機(jī)械化拆遷有限公司 | 通過 | 74.78 | 15 | - |
5 | 大連樺森建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 74.07 | 16 | - |
5 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 73.66 | 17 | - |
5 | 大連創(chuàng)鴻建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 73.45 | 18 | - |
5 | 遼寧億信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 72.92 | 19 | - |
5 | 大連正圣市政工程有限公司 | 通過 | 72.28 | 20 | - |
5 | 泰桑國際工程有限公司 | 通過 | 68.72 | 21 | - |
5 | 大連恒水建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 65.22 | 22 | - |
5 | 遼寧錦桐建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 63.56 | 23 | - |
5 | 大連金堃水利水電工程有限公司 | 通過 | - | - | - |
3.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(A包) | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(A包) | 營城子街道、中華路街道、周水子街道擬征遷土地上房屋的拆除服務(wù) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起一年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
2 | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(B包) | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(B包) | 大連灣街道、泉水街道擬征遷土地上房屋的拆除服務(wù) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起一年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
3 | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(C包) | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(C包) | 革鎮(zhèn)堡街道、泡崖街道擬征遷土地上房屋的拆除服務(wù) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起一年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
4 | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(D包) | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(D包) | 辛寨子街道、南關(guān)嶺街道、機(jī)場街道擬征遷土地上房屋的拆除服務(wù) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起一年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
5 | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(E包) | 大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心房屋拆除服務(wù)采購項(xiàng)目(E包) | 紅旗街道、椒金山街道、甘井子街道擬征遷土地上房屋的拆除服務(wù) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起一年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
田立明(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)名稱采購人代表),姚洪明(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)名稱采購人代表),鄭展宏,高原,劉海勇,姜嵐嵐,蘇德利
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按服務(wù)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分別向各中標(biāo)供應(yīng)商收取
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):155000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:大連市甘井子區(qū)開發(fā)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí))
地 址:大連市甘井子區(qū)東緯路410-2號(hào)
聯(lián)系方式:0411-88159895
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:大連展全工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:大連市甘井子區(qū)同德路與怡寧街交匯處
聯(lián)系方式:0411-86501313
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李雯
電 話:0411-86501313
附件信息:
315.4K
473.2K
628.9K
100.4K
77.8K