項目名稱 | 輔助演示義烏市機場路立交化改造工程三階段-綠化景觀工程三標段 | ||
建設(shè)單位 | 義烏市城市投資建設(shè)集團有限公司 | 招標人 | 義烏市城市投資建設(shè)集團有限公司 |
投資概算 | 296276.00萬元 | 立項申請文號 | |
項目批復(fù)部門 | 項目批復(fù)文號 | ||
項目概況 | 本項目為義烏市機場路立交化改造工程三階段-綠化景觀工程三標段,綠化面積約44000㎡,鋪裝面積約7300㎡,瀝青面積約2200㎡,其他景觀面積約1500㎡;挖土方量約15500m3,回填方量約2300m3,棄土方量約13000m3;具體詳見工程量清單及圖紙。 | ||
招標項目名稱 (招標內(nèi)容) |
輔助演示義烏市機場路立交化改造工程三階段-綠化景觀工程三標段 | ||
招標范圍 | 本工程包括綠化種植及養(yǎng)護,新建鋪裝、擋墻、坐凳、景觀小品,給水管鋪設(shè)等內(nèi)容;具體詳見工程量清單及圖紙。 | ||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標監(jiān)管部門 | 義烏市·市本級 | ||
標段編號 | 標段名稱 | 資審方式 | 估算價 |
YW20230915004-S001
|
輔助演示義烏市機場路立交化改造工程三階段-綠化景觀工程三標段
|
資格后審
|
2400.0000萬元
|
快捷閱讀