項(xiàng)目概況
項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在周口市公共資源交易中心網(wǎng)(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)獲取招標(biāo)文件,并于2024年04月19日10時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交響應(yīng)文件。
序號(hào) | 包號(hào) | 包名稱 | 包預(yù)算(元) | 包最高限價(jià)(元) | 是否專門面向中小企業(yè) | 采購預(yù)留金額(元) |
1 | ZK202404185-1 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目1包 | 406000 | 406000 | 是 | 406000 ,其中小微企業(yè)采購金額:406000 |
2 | ZK202404185-10 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目10包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業(yè)采購金額:478500 |
3 | ZK202404185-11 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目11包 | 536500 | 536500 | 是 | 536500 ,其中小微企業(yè)采購金額:536500 |
4 | ZK202404185-12 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目12包 | 536500 | 536500 | 是 | 536500 ,其中小微企業(yè)采購金額:536500 |
5 | ZK202404185-13 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目13包 | 333500 | 333500 | 是 | 333500 ,其中小微企業(yè)采購金額:333500 |
6 | ZK202404185-14 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目14包 | 333500 | 333500 | 是 | 333500 ,其中小微企業(yè)采購金額:333500 |
7 | ZK202404185-15 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目15包 | 522000 | 522000 | 是 | 522000 ,其中小微企業(yè)采購金額:522000 |
8 | ZK202404185-16 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目16包 | 522000 | 522000 | 是 | 522000 ,其中小微企業(yè)采購金額:522000 |
9 | ZK202404185-17 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目17包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業(yè)采購金額:478500 |
10 | ZK202404185-18 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目18包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業(yè)采購金額:478500 |
11 | ZK202404185-19 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目19包 | 377000 | 377000 | 是 | 377000 ,其中小微企業(yè)采購金額:377000 |
12 | ZK202404185-2 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目2包 | 406000 | 406000 | 是 | 406000 ,其中小微企業(yè)采購金額:406000 |
13 | ZK202404185-20 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目20包 | 377000 | 377000 | 是 | 377000 ,其中小微企業(yè)采購金額:377000 |
14 | ZK202404185-21 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目21包 | 456750 | 456750 | 是 | 456750 ,其中小微企業(yè)采購金額:456750 |
15 | ZK202404185-22 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目22包 | 456750 | 456750 | 是 | 456750 ,其中小微企業(yè)采購金額:456750 |
16 | ZK202404185-23 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目23包 | 539400 | 539400 | 是 | 539400 ,其中小微企業(yè)采購金額:539400 |
17 | ZK202404185-24 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目24包 | 539400 | 539400 | 是 | 539400 ,其中小微企業(yè)采購金額:539400 |
18 | ZK202404185-25 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目25包 | 432100 | 432100 | 是 | 432100 ,其中小微企業(yè)采購金額:432100 |
19 | ZK202404185-26 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目26包 | 432100 | 432100 | 是 | 432100 ,其中小微企業(yè)采購金額:432100 |
20 | ZK202404185-27 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目27包 | 420500 | 420500 | 是 | 420500 ,其中小微企業(yè)采購金額:420500 |
21 | ZK202404185-28 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目28包 | 420500 | 420500 | 是 | 420500 ,其中小微企業(yè)采購金額:420500 |
22 | ZK202404185-29 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目29包 | 471250 | 471250 | 是 | 471250 ,其中小微企業(yè)采購金額:471250 |
23 | ZK202404185-3 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目3包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業(yè)采購金額:493000 |
24 | ZK202404185-30 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目30包 | 471250 | 471250 | 是 | 471250 ,其中小微企業(yè)采購金額:471250 |
25 | ZK202404185-31 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目31包 | 319000 | 319000 | 是 | 319000 ,其中小微企業(yè)采購金額:319000 |
26 | ZK202404185-32 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目32包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
27 | ZK202404185-4 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目4包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業(yè)采購金額:493000 |
28 | ZK202404185-5 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目5包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業(yè)采購金額:493000 |
29 | ZK202404185-6 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目6包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業(yè)采購金額:493000 |
30 | ZK202404185-7 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目7包 | 652500 | 652500 | 是 | 652500 ,其中小微企業(yè)采購金額:652500 |
31 | ZK202404185-8 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目8包 | 652500 | 652500 | 是 | 652500 ,其中小微企業(yè)采購金額:652500 |
32 | ZK202404185-9 | 項(xiàng)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年小麥“一噴三防”項(xiàng)目9包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業(yè)采購金額:478500 |
(2)第1-31包標(biāo):(1)供應(yīng)商需具有滿足本次所投包小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治的植保無人機(jī)設(shè)備。(2)農(nóng)藥產(chǎn)品具有農(nóng)藥生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)批準(zhǔn)證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)證、農(nóng)藥登記證,且在有效期內(nèi);登記作物須包含小麥;并出具具有資質(zhì)的檢驗(yàn)單位的檢測報(bào)告。生長調(diào)節(jié)劑必須有農(nóng)業(yè)部正式登記證。
(3)投標(biāo)人須具有有效的營業(yè)執(zhí)照。
快捷閱讀