一、項目編號:441901-2024-05472
二、項目名稱:東莞市塘廈中學(xué)新增圖書館設(shè)備的采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(新增圖書館設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東德朗科教設(shè)備有限公司 | 廣東省東莞市南城街道周溪草嶺街2號256室 | 1,140,570.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新增圖書館設(shè)備):
貨物類(廣東德朗科教設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 240門智能借閱機(主機) | 圖創(chuàng) | SSP301B-8 | 7.00(臺) | 47,500.00 | 332,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP緊急對講應(yīng)急系統(tǒng) | 飛宇 | FY-F30A | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | 7808N-Q2/8P | 1.00(套) | 2,960.00 | 2,960.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | ??低?/td> | DS-2CD3346WDV3-I | 5.00(個) | 590.00 | 2,950.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成安裝 | 德朗 | / | 1.00(項) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書管理軟件(核心產(chǎn)品) | 圖創(chuàng) | AS3.5-NT-CH30 | 1.00(套) | 47,800.00 | 47,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 抓拍報警系統(tǒng) | 圖創(chuàng) | / | 1.00(項) | 7,560.00 | 7,560.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | ??低?/td> | / | 1.00(批) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 240門智能借閱機(副機) | 圖創(chuàng) | SSP301B-S | 7.00(臺) | 38,600.00 | 270,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無人值守門禁系統(tǒng) | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-EGF | 1.00(套) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 縱橫 | 9U | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | RFID安全門系統(tǒng)設(shè)備 | 圖創(chuàng) | 軟件PC906硬件,RFID-Reader | 8.00(片) | 17,500.00 | 140,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 自動玻璃門(單開) | 圖創(chuàng) | ZD1000 | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 自助借還接口授權(quán) | 圖創(chuàng) | AS3.5-NT-SIP-4 | 4.00(套) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 升降式書車 | 圖創(chuàng) | HSC-001 | 4.00(輛) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 立式借還一體機硬件 | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-F1 | 4.00(臺) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式借還軟件 | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-SL | 4.00(套) | 12,600.00 | 50,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉平、段菲、程艷麗、段淵、吳壽全(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):1、以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費的計算基數(shù)。 2、招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會文件“發(fā)改價格[2011]534號]”及“國家計委[計價格[2002]1980號]文”相關(guān)規(guī)定設(shè)置 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新增圖書館設(shè)備 | 1.6546 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新增圖書館設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東德朗科教設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 57.20 | 5.00 | 16.33 | 78.53 | 1 | 1 |
廣東銀銳美陳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.20 | 0.50 | 30.00 | 41.70 | 2 | 2 |
東莞市誠域科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 2.00 | 16.16 | 30.76 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市塘廈中學(xué)
地 址:東莞市塘廈鎮(zhèn)環(huán)市南路5號
聯(lián)系方式:0769-87936616
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東志正招標(biāo)有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市莞城東城西路266號城市花園A座辦公樓9樓903A號
聯(lián)系方式:0769-22306832
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎偉峰
電 話:0769-22306832
廣東志正招標(biāo)有限公司東莞分公司
2024年08月23日