一、項目編號:2024-354-GDHZ-GZZ
二、項目名稱:始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目
三、采購結果
合同包1(始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中佳鼎運建設管理有限公司 | 成都市武侯區(qū)佳靈路5號1棟11層1117號 | 900,000.00元 |
中量工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號(科研辦公樓)509房 | 900,000.00元 |
金策工程管理有限公司 | 長治市紫金東街293號帝景苑7單元10層02號 | 900,000.00元 |
韶關中一工程造價咨詢有限公司 | 韶關市武江區(qū)工業(yè)西路26號富康山水華府旭月園1幢八層802房 | 900,000.00元 |
廣東方川工程咨詢有限公司 | 韶關市武江區(qū)新華南路40號湘商大廈20層3號辦公 | 900,000.00元 |
卓信工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)黃河路1號院1幢10層1001-1003號 | 900,000.00元 |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 廣州市南沙區(qū)進港大道10號1706-1707-1708-1709 | 900,000.00元 |
永明項目管理有限公司 | -1 | 900,000.00元 |
廣東至衡工程管理有限公司 | -1 | 900,000.00元 |
深圳錦洲工程管理有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路123號東方星大廈3棟3層 | 900,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目):
服務類(中佳鼎運建設管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 按采購人要求 | 9,000,000.00 |
服務類(中量工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起三年 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 9,000,000.00 |
服務類(金策工程管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 以招標文件要求為準 | 以招標文件要求為準 | 自合同簽訂之日起三年 | 以招標文件要求為準 | 9,000,000.00 |
服務類(韶關中一工程造價咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見本項目采購需求 | 自合同簽訂之日起3年 | 詳見本項目采購需求 | 9,000,000.00 |
服務類(廣東方川工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 以招標文件要求為準 | 以招標文件要求為準 | 自合同簽訂之日起3年 | 以招標文件要求為準 | 9,000,000.00 |
服務類(卓信工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起三年 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 9,000,000.00 |
服務類(廣州工建工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 按照招標文件的要求 | 按照招標文件的要求 | 按照招標文件的要求 | 按照招標文件的要求 | 9,000,000.00 |
服務類(永明項目管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 采購人指定地點 | 按采購人要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起3年 | 按采購人要求執(zhí)行 | 9,000,000.00 |
服務類(廣東至衡工程管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 按招標文件要求及合同執(zhí)行 | 按招標文件要求及合同執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起3年 | 按招標文件要求及合同執(zhí)行 | 9,000,000.00 |
服務類(深圳錦洲工程管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 以招標文件要求為準 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起三年 | 按招標文件要求 | 9,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李玟菮、黃敏、周瑞華、范慶鎮(zhèn)、張超
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
¥15000.00元/家 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目 | 15 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(始興縣財政投資評審中介協(xié)作機構采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中佳鼎運建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 80.00 | 99.40 | 1 | 1 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 80.00 | 99.40 | 2 | 2 |
金策工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 80.00 | 99.20 | 3 | 3 |
韶關中一工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 80.00 | 99.20 | 4 | 4 |
廣東方川工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 80.00 | 99.20 | 5 | 5 |
卓信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 80.00 | 99.20 | 6 | 6 |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 80.00 | 99.00 | 7 | 7 |
永明項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 80.00 | 99.00 | 8 | 8 |
廣東至衡工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 80.00 | 99.00 | 9 | 9 |
深圳錦洲工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 80.00 | 98.80 | 10 | 10 |
韶關市建韶工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 16.40 | 80.00 | 96.40 | 11 | 11 |
廣東廣信粵誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 80.00 | 96.00 | 12 | 12 |
廣軒項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 80.00 | 95.80 | 13 | |
廣州金盛建工程項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 80.00 | 95.80 | 14 | |
中資銳誠工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 80.00 | 95.60 | 15 | |
廣東銘信工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 80.00 | 95.20 | 16 | |
天信工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 80.00 | 95.20 | 17 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 80.00 | 95.20 | 18 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 80.00 | 95.20 | 19 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 80.00 | 95.20 | 20 | |
華夏城投項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 80.00 | 95.20 | 21 | |
紅城國際工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 80.00 | 95.00 | 22 | |
大成工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 80.00 | 95.00 | 23 | |
中億正恒工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 80.00 | 95.00 | 24 | |
銀源工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 80.00 | 95.00 | 25 | |
廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 80.00 | 95.00 | 26 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 80.00 | 95.00 | 27 | |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 80.00 | 95.00 | 28 | |
天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 80.00 | 94.80 | 29 | |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 80.00 | 94.80 | 30 | |
泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 80.00 | 94.80 | 31 | |
中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 80.00 | 94.60 | 32 | |
廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 80.00 | 94.60 | 33 | |
智埔國際建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 80.00 | 94.60 | 34 | |
廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.40 | 80.00 | 94.40 | 35 | |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.40 | 80.00 | 94.40 | 36 | |
大華建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 14.20 | 80.00 | 94.20 | 37 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 13.60 | 80.00 | 93.60 | 38 | |
中林智建控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 78.00 | 92.00 | 39 | |
廣東華林工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 77.00 | 91.60 | 40 | |
廣州市建鋐建筑技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 76.00 | 91.00 | 41 | |
中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 72.00 | 86.60 | 42 | |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 14.20 | 72.00 | 86.20 | 43 | |
億誠建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 14.40 | 70.00 | 84.40 | 44 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.20 | 70.00 | 84.20 | 45 | |
賽榮項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 68.00 | 82.60 | 46 | |
盛康國譽工程咨詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 64.50 | 79.30 | 47 | |
廣東河海工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 13.80 | 48.00 | 61.80 | 48 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:始興縣財政局
地 址:始興縣太平鎮(zhèn)永安大道始興縣財政局
聯(lián)系方式:0751-3323899
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區(qū)百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號
聯(lián)系方式:0751-8219991
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:譚工
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2024年08月24日
