項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: X309滬宜路(葉家橋-常州界)改建工程

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001029722

標(biāo)段名稱: X309滬宜路(葉家橋-常州界)改建工程施工

標(biāo)段編號(hào): E4301000001029722004817

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,X309滬宜路(葉家橋-常州界)改建工程,X309滬宜路(葉家橋-常州界)改建工程施工
第一中標(biāo)候選人:江蘇江南路橋工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=8f68d6d99aed425684ba8e7ee53e6a32),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格40955253(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:樊竹銳
第二中標(biāo)候選人:南通市江海公路工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=2b0f18114ae840daae0129b41e7c05a3),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格41079445(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:朱衛(wèi)國(guó)
第三中標(biāo)候選人:徐州市交通工程總承包有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=244a412a1db44a9eb1df2630554ffcbd),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格41424651(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曹子健
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無(wú)廢標(biāo)單位若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?024-11-07日到2024-11-11日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:于玲   聯(lián)系電話:0510-88602529、17706195177

                                                   

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 6.70 6 5.10 6.20 7 7 6 84.80
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 10.60 10.90 12 12.30 13 14 13
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 7.60 7.50 7.30 8.90 8 7 8
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 6.80 7.90 6.30 8 9 9 8
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.90 3.80 4.10 4.20 4 3 4
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 6.90 7.50 7.20 9 8.30 7 7
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.10 3.50 3.90 4.30 4.10 3 4
其他主要人員 7 4.80 5 5.60 5.80 6.40 6 5
無(wú)錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 7.10 6.80 7.10 6.50 7.20 7 7 89.09
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 13.80 12.50 13.10 13.50 13 13 13
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 8.20 8.30 7.10 9 8 8 7
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.40 8.60 8.25 8 9 9 9
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.20 4.20 3.70 4 4.30 3 4
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 8.40 8.60 7.90 8.50 8.20 7 8
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.10 4.10 4.20 4.50 4.10 4 4
其他主要人員 7 5.90 5.90 6.50 6.20 6.40 5 6
南通市江海公路工程有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 7.40 7.10 5.10 7.20 6.40 6 7 89.68
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 14.20 12.50 11.50 13.50 12 14 14
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.20 9.10 7.50 8.50 8 9 8
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.30 9 7.20 8.50 8 8 9
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.70 4.50 3.80 4.20 4.10 4 3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9 9.10 7.20 9 8.10 9 7
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.60 4.60 4.50 4 4.20 4 4
其他主要人員 7 6.30 6.30 5.20 6.50 5.60 5 6
無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 6.20 6.20 6.30 6.50 6.80 7 7 86.22
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 11.50 10.80 11.90 12.50 12 13 13
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 6.80 7.40 6.90 8.80 8.10 9 8
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 7.60 7.80 7.60 8.50 8 9 8
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.50 3.90 3.60 4.50 4.20 4 4
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 7.60 7.70 6.50 9 8.20 9 8
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.50 3.50 3.80 4.20 4 4 4
其他主要人員 7 5.30 5.20 5.90 6 5.60 6 6
宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 6.50 6.20 6.20 6 6.40 7 6 84.86
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 10.80 11 12.20 12 12.50 14 13
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 7.20 7.10 6.50 8.90 8.10 7 7
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 7.20 7.60 7.90 8 8 9 8
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.60 3.80 3.50 4.20 4 4 3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 7.20 7.60 6.60 9.20 8.20 9 8
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.70 3.70 4.10 4.10 4.10 4 4
其他主要人員 7 4.80 5.10 5.10 5.80 5.60 6 6
徐州市交通工程總承包有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 7.20 7.20 6.10 6.20 7 6 7 89.64
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 13.80 13.70 11.50 12 12 14 14
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.10 9.10 6.70 8.90 8.20 8 8
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.10 9 7.10 7.50 9 8 9
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.60 4.60 3.90 4.10 4 4 3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.10 9 7.90 9 8.10 8 8
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.50 4.50 4.20 4.30 4 3 4
其他主要人員 7 6.50 6.40 6 5.60 6.40 6 6
江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 5.80 6 5.90 7.20 6.40 7 7 85.26
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 9.10 10.60 12.50 14 12 13 13
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 7.50 7.20 7.20 9.10 8.10 8 8
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 7.10 7 7.50 8.50 8 9 9
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.10 3.60 4.30 4.30 4.10 4 3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 6.50 7.60 7.40 8.80 8.30 8 7
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.10 3.50 3.80 4.20 4.10 4 4
其他主要人員 7 4.90 5.10 5.50 6.50 5.60 6 5
鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 6 5.90 5.70 7.30 7.20 7 7 85.92
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 11.10 10.50 12.10 14.50 13 13 13
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 7.40 7.40 6.40 8.80 8.10 7 8
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 7.30 7.50 6.90 8.60 8.50 9 9
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.40 3.60 3.70 4 4 4 3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 6.60 7.50 6.70 8.80 8.20 9 8
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.20 3.60 3.80 4.30 4 3 4
其他主要人員 7 5.10 5.20 6.30 6.50 6.40 6 5
江蘇江南路橋工程有限公司 項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 8 7.60 7.30 6.90 6.80 6.40 7 6 89.26
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
設(shè)備配備 15 14.50 13.80 13 13.50 12 14 12
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.40 9 6.70 9 8.10 8 7
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.50 9.10 8.30 8 8 9 8
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.80 4.70 3.60 4 4.10 3 3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.40 9.10 6.70 8.80 8.10 8 8
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.80 4.60 3.60 4.20 4 3 4
其他主要人員 7 6.40 6.50 6.50 5.80 5.60 6 5



異議聯(lián)系人: 于玲       聯(lián)系電話:0510-88602529、17706195177

發(fā)布時(shí)間: 2024-11-07

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 無(wú)錫市濱湖區(qū)公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室

評(píng)標(biāo)完成日期: 2024-11-07 00:00:00

快捷閱讀